第2章 ズナズナ島
ドカポンDX攻略 > 第2章
攻略チャート
第2章チャート
- エッグを計5個入手する。
- カサカサどうくつに行く。
- コンガリいせき1に進む。
注)トゲマスに止まるとダメージを受ける。 - コンガリいせき2に進む。
注)トゲマスに止まるとダメージを受ける。 - 奥にいるワルサーイエローを倒す。
- Dパーツ鑑定で「いどうのDパーツ」を入手して終了。
第2章情報
- カギ宝箱入手アイテム
-
- ゲンマのつえ(サラサラどうくつ鍵宝箱)
- カウントダウン(コンガリいせき1鍵宝箱)
- ルパンのカギ(コンガリいせき2北方の隠しマス)
- 復活時の入手アイテム(倒れた後に条件を満たした状態で復活すると、ナビィからアイテムが貰える)
-
- 武器・防具両方喪失時:トマホーク、クロスウッド
- ビリ・所持金0以下時:2000G
- 発掘関連情報
-
- 発掘に必要な費用:週数×200G
- 発掘が可能な装備:フェンリルのキバ、ゲンマのつえ
- 各種クリア後ボーナス
-
- 発掘ポイント:週数×1000G(1ポイント当たり)
- Dパーツ入手:週数×3000G
ショップ情報
武器屋 | 値段 | 魔法屋1/戦闘 | 値段 | 魔法屋1/通常 | 値段 | アイテム屋 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻33)マジカルステッキ | 9900 | 攻)ゼニゲット | 1200 | ノロノロ | 200 | 3のクリスタル | 500 |
攻37)こづち | 13300 | 攻)プラズマ | 4000 | ボケボケ | 200 | 6のクリスタル | 500 |
攻41)シミター | 17200 | 攻)エネゲット | 5000 | ブルッチ | 300 | バイン | 600 |
攻46)ソルジャーランス | 20700 | 攻)フリーズ | 8500 | デロン | 700 | 3バインく | 1500 |
防41)ハリボテシールド | 7800 | 攻)バトルウラミー | 14500 | イッポッポ | 900 | だっしゅつこう | 1500 |
防45)Bウッドガード | 10600 | 攻)メテオ | 18000 | フグチリン | 1400 | おはらいぼう | 2100 |
防49)ウッドバックラー | 13100 | 防)マホガード70 | 3000 | コブラッチョ | 1600 | ちりょうやく | 1500 |
防53)かしの木の盾 | 16400 | 防)マホガード80 | 8500 | ウラミー | 1800 | かいふくざい | 600 |
防57)クロスメイル | 19200 | 防)マジックプール | 12000 | ツカウナン | 2300 | ちからモチ | 300 |
- | - | 防)マホフウジ | 18000 | マグマグ | 2000 | かたヤキソバ | 300 |
- | - | - | - | コチコチ | 1800 | まじかるバナナ | 300 |
- | - | - | - | ゴロゴロ | 1500 | ヨケるんです | 500 |
- | - | - | - | - | - | トーレナいわ | 2000 |
- | - | - | - | - | - | ワナ | 800 |
- | - | - | - | - | - | まほうのカギ | 500 |
- | - | 魔法屋2/戦闘 | 値段 | 魔法屋2/通常 | 値段 | - | - |
- | - | 攻)バトルウラミー | 14500 | ヨワヨワ | 200 | - | - |
- | - | 攻)バズシャーン | 16800 | フニャフニャ | 200 | - | - |
- | - | 攻)メテオ | 18000 | レッツダンス | 500 | - | - |
- | - | 攻)エネチェンジ | 20000 | ハンバイン | 1200 | - | - |
- | - | 攻)プラズマラ | 24000 | ツカウナン | 2300 | - | - |
- | - | 防)マホガード80 | 8500 | ビビリー | 2500 | - | - |
- | - | 防)マジックプール | 12000 | ネムネム | 8000 | - | - |
- | - | 防)マホフウジ | 18000 | マグメラ | 7000 | - | - |
- | - | 防)マホダウン | 25000 | コチヒヤ | 6000 | - | - |
- | - | 防)マホガード90 | 40000 | ゴロピカ | 5000 | - | - |
- 注)魔法屋2はサラサラ洞窟にある。