第3章 ワクワク島
ドカポンDX攻略 > 第3章
攻略チャート
第3章チャート
- 村に行き、「まほうのふね」を入手する。
注)これを入手すると、海のうえマスを移動できるようになる。 - エッグを計5個入手する。
- ラッキーパークに行く。
注)コーヒーカップでの移動はランダム。進むためには左に行く必要がある。 - 奥にいるワルサーピンクを倒す。
- Dパーツ鑑定で「まもりのDパーツ」を入手して終了。
第3章情報
- カギ宝箱入手アイテム
-
- ヒーローえほん(ワクワク島北西隠しマス)
- バーゲンチケット(ラッキーパーク北西)
- ルパンのカギ(ラッキーパーク南方)
- エアバッくん(ラッキーパーク、メリーゴーラウンド右つみきの上隠しマス)
- フェザーアロー(ラッキーパーク観覧車下隠しマス)
- 復活時の入手アイテム(倒れた後に条件を満たした状態で復活すると、ナビィからアイテムが貰える)
-
- 武器・防具両方喪失時:シミター、Bウッドガード
- ビリ・所持金0以下時:5000G
- 発掘関連情報
-
- 発掘に必要な費用:週数×300G
- 発掘が可能な装備:はかいしん、デモンシールド
- 各種クリア後ボーナス
-
- 発掘ポイント:週数×1000G(1ポイント当たり)
- Dパーツ入手:週数×3000G
ショップ情報
武器屋1 | 値段 | 魔法屋/戦闘 | 値段 | 魔法屋/通常 | 値段 | アイテム屋1 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻50)エンジェルアロー | 46500 | 攻)ハズシャーン | 16800 | ノロノロ | 200 | 1のクリスタル | 500 |
攻55)三日月刀 | 57800 | 攻)エネチェンジ | 20000 | レッツダンス | 500 | 4のクリスタル | 500 |
攻59)コンバットナイフ | 68400 | 攻)マホケスA | 50000 | デロン | 700 | バイン | 600 |
攻63)クラッシュメイス | 79500 | 攻)フリーズラ | 78000 | ハンバイン | 1200 | 3バイン | 1500 |
防65)せかいじゅの盾 | 45100 | 攻)ドゼニゲット | 82000 | フグチリン | 1400 | おはらいぼう | 2100 |
防68)シルバーシールド | 56100 | 攻)メテオラ | 100000 | コブラッチョ | 1600 | ちりょうやく | 1500 |
防73)レッドメイルの盾 | 67400 | 防)マジックプール | 12000 | ウラミー | 1800 | げんきだま | 1500 |
防80)Bメイルガード | 78500 | 防)マホフウジ | 18000 | ツカウナン | 2300 | えいようざい | 1200 |
防84)プリティシールド | 89400 | 防)マホダウン | 25000 | ビビリー | 2500 | ちからモチ | 300 |
- | - | 防)マホガード90 | 40000 | フワフー | 2800 | かたヤキソバ | 300 |
- | - | 防)マホカウンター | 75000 | コチヒヤ | 6000 | まじかるバナナ | 300 |
- | - | 防)ゲンキッキ | 92000 | ゴロゴロ | 1500 | はやしライス | 300 |
- | - | - | - | - | - | ヨケるんです | 500 |
- | - | - | - | - | - | マトック | 250 |
- | - | - | - | - | - | トーレナいわ | 2000 |
- | - | - | - | - | - | まほうのカギ | 500 |
武器屋2 | 値段 | - | - | - | - | アイテム屋2 | 値段 |
攻63)クラッシュメイス | 79500 | - | - | - | - | 1のクリスタル | 500 |
攻68)こぶたトンカチ | 86300 | - | - | - | - | 5のクリスタル | 500 |
攻73)たつじんの弓 | 95800 | - | - | - | - | バイン | 600 |
攻76)赤い月のナイフ | 103100 | - | - | - | - | 3バイン | 1500 |
防65)せかいじゅの盾 | 45100 | - | - | - | - | 4バイン | 3000 |
防73)レッドメイルの盾 | 67400 | - | - | - | - | だっしゅつこう | 1500 |
防80)Bメイルガード | 78500 | - | - | - | - | おはらいぼう | 2100 |
防84)プリティシールド | 89400 | - | - | - | - | ちりょうやく | 1500 |
防87)ジュラルミンの盾 | 98700 | - | - | - | - | げんきだま | 1500 |
- | - | - | - | - | - | えいようざい | 1200 |
- | - | - | - | - | - | きあいだま | 1000 |
- | - | - | - | - | - | まほうのカギ | 500 |
- 注)アイテム屋2と武器屋2はラッキーパークにある。