第5章 ボーボー島
ドカポンDX攻略 > 第5章
攻略チャート
第5章チャート
- 村に行き、「てんしのハネ」を入手する。
注)村に行くためには、どちらかの洞窟を経由しなければならない。
注)てんしのハネは持ち物欄から使用できる。これを使用している間はバババイン状態になり、高い山を越えて移動できるようになる。但し、てんしのハネ使用中はマスに止まっても戦闘やイベントなどは起きなくなる。次ターンで持ち物欄から使用をやめると地上に降り立つ。使用中は毎ターン最大HPの10%を消費する。
注)てんしのハネは、洞窟の外でHPが最大の時のみ使える。使用中は他のアイテムが使えなくなる。 - エッグを計7個入手する。
- ドッカン火山1に行く。
- ドッカン火山2に進む。
- 奥にいるワルサーレッドを倒す。
- Dパーツ鑑定で「じくうのDパーツ」を入手して終了。
第5章情報
- カギ宝箱入手アイテム
-
- フラッシュボマー(ボーボー島東)
- 5バイン(北側パチパチどうくつ隠しマス1)
- エアバッくん(北側パチパチどうくつ隠しマス2)
- ふっかつざい(北側パチパチどうくつ隠しマス3)
- マルチクリスタル(南側メラメラどうくつ隠しマス1)
- コガネムシ(南側メラメラどうくつ隠しマス2)
- ヒーローえほん(南側メラメラどうくつ隠しマス3)
- バババイン(ドッカン火山1西)
- 鬼のかなぼう(ドッカン火山1西、?宝箱の下隠しマス)
- エンゼルシールド(ドッカン火山2南東隠しマス)
- ネムネム(ドッカン火山2中央東隠しマス)
- 復活時の入手アイテム(倒れた後に条件を満たした状態で復活すると、ナビィからアイテムが貰える)
-
- 武器・防具両方喪失時:シルバーソード、こうらの盾
- ビリ・所持金0以下時:15000G
- 発掘関連情報
-
- 発掘に必要な費用:週数×500G
- 発掘が可能な装備:死神のカマ、エンゼルシールド
- 各種クリア後ボーナス
-
- 発掘ポイント:週数×1000G(1ポイント当たり)
- Dパーツ入手:週数×3000G
ショップ情報
武器屋1 | 値段 | 魔法屋1/戦闘 | 値段 | 魔法屋1/通常 | 値段 | アイテム屋 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 98)シルバーソード | 206900 | 攻)ヘルトラベル | 2590 | フニャフニャ | 200 | 1のクリスタル | 500 |
攻102)パンチングアロー | 220500 | 攻)ハズシャーン | 16800 | ノロノロ | 200 | 5のクリスタル | 500 |
攻106)デスカッター | 243600 | 攻)マホケスD | 145000 | ブルッチ | 300 | 3バイン | 1500 |
攻111)ナイトスピア | 262200 | 攻)プラズマダラ | 167000 | ハンバイン | 1200 | 4バイン | 3000 |
攻117)ふんさいきづち | 288000 | 攻)バトルネムネム | 210000 | コブラッチョ | 1600 | だっしゅつこう | 1500 |
防 96)シンクの盾 | 131300 | 攻)フリーズダラ | 300000 | ウラミー | 1800 | おはらいぼう | 2100 |
防117)ドカポソシールド | 204100 | 攻)サビール | 260000 | ツカウナン | 2300 | ちりょうやく | 1500 |
防121)ナイトシールド | 221600 | 防)マジックプール | 12000 | フワフー | 2800 | げんきだま | 1500 |
防126)りゅうのウロコ | 243900 | 防)マホダウン | 25000 | マグメラ | 7000 | えいようざい | 1200 |
防129)ラージガード | 260600 | 防)マホガード90 | 40000 | コチヒヤ | 6000 | まじかるバナナ | 300 |
- | - | 防)マホカウンター | 75000 | ゴロピカ | 5000 | トーレナいわ | 2000 |
- | - | 防)ガードプール | 145000 | - | - | まほうのカギ | 500 |
- | - | 防)ドマホフウジ | 180000 | - | - | - | - |
- | - | 防)ドゲンキッキ | 250000 | - | - | - | - |
武器屋2 | 値段 | 魔法屋2/戦闘 | 値段 | 魔法屋2/通常 | 値段 | - | - |
攻102)パンチングアロー | 220500 | 攻)ヘルトラベル | 2590 | ヨワヨワ | 200 | - | - |
攻117)ふんさいきづち | 288000 | 攻)メテオラ | 100000 | レッツダンス | 500 | - | - |
攻121)まっぷたつのオノ | 303900 | 攻)マホケスD | 145000 | イッポッポ | 900 | - | - |
攻125)Hグレートソード | 326300 | 攻)サビール | 260000 | フグチリン | 1400 | - | - |
攻130)シルバースピア | 343500 | 攻)アンラッキーズ | 340000 | ツカウナン | 2300 | - | - |
防117)ドカポソシールド | 204100 | 攻)メテオダラ | 370000 | フワフー | 2800 | - | - |
防126)りゅうのウロコ | 243900 | 防)マホカウンター | 75000 | コチヒヤ | 6000 | - | - |
防129)ラージガード | 260600 | 防)ガードプール | 145000 | ゴロピカ | 5000 | - | - |
防133)ムーンの盾 | 309800 | 防)ドマホフウジ | 180000 | ヘルピュウ | 1500 | - | - |
防136)ドラゴンマーク | 332100 | 防)ドゲンキッキ | 250000 | - | - | - | - |
- | - | 防)マホガード100 | 340000 | - | - | - | - |
- 注)武器屋2は南側のメラメラ洞窟にある。魔法屋2はドッカン火山1にある。