ものおき:お宝
ドカポンDX攻略 > ものおき:お宝
ものおき:お宝一覧(全51種)
No | 名称 | レア度 | 効果 | 価値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 貴重なメダル | ☆ | 価値:1000G | 1000 | 掘:第1章など |
02 | 幻のメダル | ☆ | 価値:5000G | 5000 | 掘:第2章など |
03 | 古代のメダル | ☆☆ | 価値:50000G | 50000 | 掘:第3章など |
04 | 伝説のメダル | ☆☆ | 価値:100000G | 100000 | 掘:第4章など |
05 | ころしのメダル | ☆☆☆ | 価値:500000G | 500000 | 落:ころし屋ヴィント |
06 | 天界のメダル | ☆☆☆☆ | 価値:1000000G | 1000000 | 掘:宇宙の章など |
07 | シェリフのバッジ | ☆☆☆☆ | 価値:800000G | 800000 | 落:やみのシェリフ |
08 | 防毒のバッジ | ☆ | 毒マスの毒を無効化 | 18000 | 掘:全般など |
09 | 安全のバッジ | ☆ | トゲ・溶岩マスのダメージを無効化 | 20000 | 掘:全般など |
10 | 炎のバッジ | ☆ | 炎魔法のダメージが減少 | 12000 | 掘:全般など |
11 | 氷のバッジ | ☆ | 氷魔法のダメージが減少 | 12000 | 掘:全般など |
12 | 雷のバッジ | ☆ | 雷魔法のダメージが減少 | 12000 | 掘:全般など |
13 | 爆のバッジ | ☆ | 爆魔法のダメージが減少 | 12000 | 掘:全般など |
14 | ちからのグローブ | ☆ | 攻撃力3上昇 | 30000 | 掘:全般など |
15 | かたさのグローブ | ☆ | 防御力3上昇 | 30000 | 掘:全般など |
16 | まりょくのグローブ | ☆ | 魔法力3上昇 | 30000 | 掘:全般など |
17 | はやさのグローブ | ☆ | 素早さ3上昇 | 30000 | 掘:全般など |
18 | 幸せのグローブ | ☆☆☆ | 攻撃力・防御力・魔法力・素早さ1上昇 | 90000 | 掘:第1章など |
19 | 勝利のグローブ | ☆☆☆☆ | 攻撃力・防御力10上昇 | 640000 | 勝:宇宙の章など |
20 | 友情のグローブ | ☆☆☆☆ | 魔法力・素早さ10上昇 | 640000 | 勝:宇宙の章など |
21 | 努力のグローブ | ☆☆☆☆ | 攻撃力・防御力・魔法力・素早さ5上昇 | 640000 | 勝:宇宙の章など |
22 | メロスのいし | ☆☆ | 時々0〜6マス移動可能 | 70000 | 掘:第3章など |
23 | ジャックのいし | ☆☆ | 時々ステータス異常治癒 | 70000 | 掘:第3章など |
24 | エビスのいし | ☆☆ | 時々持ち物をランダムで増殖 | 70000 | 掘:第4章など |
25 | ジョーのいし | ☆☆ | フィールド魔法の回避率が上昇 | 63400 | 掘:第3章など |
26 | ゴルゴのいし | ☆☆ | フィールド魔法の命中率が上昇 | 50000 | 掘:第3章など |
27 | ヴィーナスのいし | ☆☆☆ | 時々倒れた時に復活 | 250000 | 掘:第3章など |
28 | エッヘンリング | ☆ | バトル勝利後に声援が出る | 7000 | 掘:第2章など |
29 | プッツンリング | ☆☆ | HP減少時パラメータ上昇 | 75000 | 掘:第4章など |
30 | スケスケリング | ☆☆ | 時々先攻と後攻の中身を透視 | 36000 | 掘:第5章など |
31 | ポロリリング | ☆☆ | 敵がアイテムを落とす確率上昇 | 48000 | 掘:第3章など |
32 | ウッシッシリング | ☆☆☆ | LvUPボーナスポイント1上昇 | 58000 | 掘:第5章など |
33 | ポリスのせきばん | ☆☆ | おたずね者の期間減少 | 29000 | 掘:第2章など |
34 | リッチのせきばん | ☆☆ | 貯金時の利子上昇 | 120000 | 掘:第3章など |
35 | ベビーのせきばん | ☆☆ | コンピュータに恨まれにくくなる | 66600 | 掘:第5章など |
36 | デビルのせきばん | ☆☆☆ | 自分がデビルになる場合に条件を助長 | 44400 | 掘:第5章など |
37 | ルパンのカギ | ☆☆ | 鍵付き宝箱を何度でも開けられる | 99900 | 鍵:第2章など |
38 | キャッツのカギ | ☆☆☆ | 赤宝箱のマイナス効果を無効化 | 340000 | 卵:第2章など |
39 | エンジェルのくつ | ☆☆☆ | 2歩進む毎にHP1回復 | 78000 | 掘:第3章など |
40 | エリートのくつ | ☆☆☆ | 1歩進む毎に経験値10上昇 | 68000 | 掘:第3章など |
41 | ラッキーのくつ | ☆☆☆ | 1歩進む毎にお金10G入手 | 58000 | 掘:第2章など |
42 | 天のまきもの | ☆☆☆ | 42〜44を収集すると45のDグッズに変化 | 4000 | 掘:第1章など |
43 | 地のまきもの | ☆☆☆ | 42〜44を収集すると45のDグッズに変化 | 4000 | 掘:第2章など |
44 | 海のまきもの | ☆☆☆ | 42〜44を収集すると45のDグッズに変化 | 4000 | 掘:第3章など |
45 | 宇宙のまきもの | ☆☆☆☆☆ | カウンター無視の必殺を出すことがある | 580000 | 収:42〜44のDグッズ |
46 | 喜びのかめん | ☆☆ | 46〜49を収集すると50のDグッズに変化 | 1200 | 掘:全般など |
47 | 怒りのかめん | ☆☆ | 46〜49を収集すると50のDグッズに変化 | 1200 | 掘:全般など |
48 | 哀しみのかめん | ☆☆ | 46〜49を収集すると50のDグッズに変化 | 1200 | 掘:全般など |
49 | 楽しみのかめん | ☆☆ | 46〜49を収集すると50のDグッズに変化 | 1200 | 掘:全般など |
50 | 神のかめん | ☆☆☆☆☆ | 時々所持金が20%増加 | 498000 | 収:46〜49のDグッズ |
51 | ドカポンジュエル | ☆☆☆☆☆ | 攻撃力・防御力・魔法力・素早さ50上昇 | 10000000 | 収:01〜50のDグッズ |
- Dグッズには効果が重複する種類と、重複しない種類がある。