各ゲームの要点
眼力トレーニング攻略 > 各ゲームの要点
各ゲームの要点一覧
基礎10種 | 得点(Lv数x2を加算) | 要点 |
---|---|---|
シャッフル | 正解数x8 | ○の動きに注目する |
瞬間数字 | 正解数x8 | 一瞬で全体像を把握する、記憶力も必要になる |
トリプルC | 正解数x8 | 上下を同時に見渡す |
周辺C | 正解数x8 | 中心のみを見ながら全体を見渡す |
連続タッチ | 正解数x2 | 自分の手でマスが隠れないようにする |
ABC速読 | 正解数x8 | 文字の動きに眼を合わせる |
瞬間記号 | 正解数x8 | 全体像を把握して、他と違う形を探す |
カウントC | 正解数x8 | 合致するものを映像で捉える |
上下C | 正解数x8 | 上下を同時に把握して違和感を探す |
ナンバータッチ*1 | 正解数x2 | タッチしながら次の数字を探す |
スポーツ7種 | 得点(Lv数x2を加算) | 要点 |
野球*2 | HR数x8+3Bx7+2Bx6+1Bx5 | ボールと左のバーの動きに注目し、中心をタッチする |
ボクシング*2*3 | 成功数x1+クリーン数x1−回避ミス数x2 | フェイントに騙されず、落ちついて中心をタッチする |
卓球 | 成功数x2 | 相手の球の直線状にラケットをスライドする |
バスケット | 成功数x8 | 出た順番でなく右から素早く順番にタッチする |
バレー*2 | 成功数x5+ジャスト数x3 | 基本的にはボールの動きに注目し、中心をタッチする |
サッカー | ゴール数x8+パス数x8 | 味方の予測移動位置にスライドする、運に左右される |
アメフト | 80−ミス数x4 | 全体の動きを把握し、引き付けてから、直前で避ける |
- *1:ミスのペナルティはなし。40回以上は満点となる。
- *2:全て中心をタッチしなければ満点は取れない。
- *3:2つ的がある時は、両方のタッチに成功して+1点、両方クリーンヒットで+1点となる。