種・卵
オーディンスフィア攻略 > 種・卵
種・卵一覧
種 | 必要数 | 実の数 | exp期待値 | 備考 | 買値 | 売値 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マルベリーの種 | 5粒 | 2個 | 約28 | 4粒で1つ目が育つ | 5 | 1 | 宝:全般等 |
マグルの種 | 8粒 | 1個 | 約30 | 食後に種が残る実が育つ | 10 | 2 | 宝:全般等 |
グレイブの種 | 12粒 | 1個 | 約42 | - | 10 | 2 | 宝:全般等 |
ナップルの種 | 18粒 | 2個 | 約83 | 途中で攻撃すると枯れる、 14粒で1つ目が育つ | 15 | 3 | 店:プーカの町 |
ルーワートの種 | 30粒 | 1個 | 約99前後 | 腐ったり傷んだりしない | 25 | 5 | 店:第5章以降 |
ローズマイルの種 | 0粒 | 0個 | 約49前後 | 12粒のフォゾンが育つ | 不可 | 3 | 宝:全般 |
バロメッツの種 | 12粒 | 2匹 | 約17 | 12粒で2匹同時に育つ | 15 | 3 | 店:プーカの町 |
卵 | 必要数 | 鳥の数 | - | 備考 | 買値 | 売値 | 入手場所 |
タマゴ | 種3粒 | 1匹 | - | 種は植えず地面に置く、 鶏は種を食べると卵を産む | 15 | 3 | 店:プーカの町 |
- 注:exp期待値は、フォゾン1粒当たりを、HP経験値に換算、概算したもの。
(フォゾンの吸収先を、種の栽培に使うか、サイファーを鍛えるか等の判断に使える)。 - 注:フォゾンをサイファーに吸収した場合は、フォゾン1粒当たり「章数×10exp」取得となる。