早見表
オーディンスフィア攻略 > 早見表
マジックミックス早見表
合成素(マテリアル) | + | 合成物(マンドラゴラ等) | = | 生成される薬 |
---|---|---|---|---|
マテリアル0 | + | オニオンヌ | = | アンチドート |
マテリアル0 | + | カロッチオ | = | ヒール |
マテリアル0 | + | トリカブ | = | シャイン |
マテリアル0 | + | ターニー | = | ウォーマー |
マテリアル0 | + | ハバニール | = | クーラー |
マテリアル0 | + | トロルの奥歯 | = | ゼロカウント |
マテリアル0 | + | ミルク | = | ヨーグルト |
合成素(マテリアル) | + | 合成物(マンドラゴラ等) | = | 生成される薬 |
マテリアル2 | + | オニオンヌ | = | ナパーム |
マテリアル2 | + | カロッチオ | = | ペインキラー |
マテリアル2 | + | トリカブ | = | ペインキラー |
マテリアル2 | + | ターニー | = | ウーズ |
マテリアル2 | + | ハバニール | = | アンリミテッドパワー |
マテリアル2 | + | トロルの奥歯 | = | ジャグル |
マテリアル2 | + | ミルク | = | ヨーグルト |
合成素(マテリアル) | + | 合成物(マンドラゴラ等) | = | 生成される薬 |
マテリアル4 | + | オニオンヌ | = | ドレイン |
マテリアル4 | + | カロッチオ | = | アンリミテッドパワー |
マテリアル4 | + | トリカブ | = | ラックアップ |
マテリアル4 | + | ターニー | = | キラークラウド |
マテリアル4 | + | ハバニール | = | メタモルフォーズ |
マテリアル4 | + | 劣化した果実 | = | ヒール |
マテリアル4 | + | トロルの奥歯 | = | なし |
マテリアル4 | + | ミルク | = | ヨーグルト |
合成素(マテリアル) | + | 合成物(マンドラゴラ等) | = | 生成される薬 |
マテリアル6 | + | オニオンヌ | = | ラックアップ |
マテリアル6 | + | カロッチオ | = | トキシック |
マテリアル6 | + | トリカブ | = | アンチドート |
マテリアル6 | + | ターニー | = | ファイヤーエレメント |
マテリアル6 | + | ハバニール | = | アイスエレメント |
マテリアル6 | + | トロルの奥歯 | = | クイックグロワー |
マテリアル6 | + | ミルク | = | ヨーグルト |
合成素(マテリアル) | + | 合成物(マンドラゴラ等) | = | 生成される薬 |
マテリアル8 | + | オニオンヌ | = | ヴァリアンス |
マテリアル8 | + | カロッチオ | = | エリクサー |
マテリアル8 | + | トリカブ | = | ブリザード |
マテリアル8 | + | ターニー | = | リジェネレーション |
マテリアル8 | + | ハバニール | = | エクストラフォゾン |
マテリアル8 | + | トロルの奥歯 | = | ゴールド |
マテリアル8 | + | ミルク | = | ヨーグルト |
- 注:レシピ未取得の場合、正しく合成しても薬はできず、マテリアルの数値だけが上昇する。