チェックメイト
直感ヒトフデ攻略 > チェックメイト
チェックメイト説明
チェックメイトの解き方
- チェックメイト概要
- 一度の一筆書きで全てのピースを消去できればステージクリアとなる。ステージは全部で 100問用意されており、10問解き終える毎に次の10問が出題される。難易度が上がるに連れプレイエリアが広くなり、色の切替も複雑になってくる。
- ヒントの表示
- 開始画面でヒントアイコンにチェックを入れると上画面にヒントが表示されるようになる。左のヒントは前回辿ったルートが表示される。このヒントは初期設定がオンであり、必要ない場合はオフにできる。右のヒントは一筆書きの始点と終点が表示される。こちらは一度失敗した上で2〜5分程度待たないと出て来ない物であり、初期ではオフに設定されている。また、ヒントは履歴が残らないので注意が必要。
- チェックメイトのポイント1
- チェックメイトは階段状に道を見つけてクリアする問題が多い。問題の難易度が上がるに連れ、縦の道を階段状に色を切り替えて進むことがポイントになってくる。また、ソトワクが広く使えるように線対称や点対称を意識して描くと綺麗に消去しやすくなる。各列が何色になるべきかを考えることもポイントとなる。
- チェックメイトのポイント2
- タッチしようと思いついた場所の一つ手前から描き始める。この無駄な一手を増やすことで、始点の選択余地が広がり、終点ばかりに気を取られない考え方がしやすくなる。また、複雑なエリアを効率良く進められた時は、わざとミスして跡を残すと、次に正解の道が見えやすくなる。
- チェックメイトのクリア
- 100問全てのステージをクリアすると、ALL CLEAR と表示され、スタッフリストの画面に移行する。この画面はラウンジのセイサク画面に相当している。
チェックメイト表
問 No. | 列の消え方 | 始点(x,y) | 終点(x,y) | 問 No. | 列の消え方 | 始点(x,y) | 終点(x,y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
問 001 | 5列一色 | (2,1) | (4,1) | 問 051 | 2,3 | (5,3) | (5,2) |
問 002 | 7列一色 | (2,5) | (3,1) | 問 052 | 5列一色 | (1,2) | (6,2) |
問 003 | 7列一色 | (2,5) | (3,1) | 問 053 | 1,2,2 | (3,2) | (6,2) |
問 004 | 8列一色 | (3,7) | (3,5) | 問 054 | 1,1,3 | (5,3) | (6,4) |
問 005 | 5列一色 | (4,5) | (2,1) | 問 055 | 2,3 | (3,5) | (6,3) |
問 006 | 2,2 | (1,4) | (2,4) | 問 056 | 5列一色 | (8,3) | (8,1) |
問 007 | 6列一色 | (2,5) | (5,3) | 問 057 | 1,1,3 | (2,5) | (7,4) |
問 008 | 5列一色 | (2,4) | (5,4) | 問 058 | 5列一色 | (1,2) | (8,5) |
問 009 | 3列一色 | (3,1) | (5,1) | 問 059 | 2,1,2 | (2,3) | (5,2) |
問 010 | 2,2 | (3,2) | (4,2) | 問 060 | 3,2 | (3,3) | (8,4) |
問 011 | 1,2,1 | (1,1) | (4,1) | 問 061 | 6,1,1 | (7,6) | (4,8) |
問 012 | 4列一色 | (3,4) | (5,1) | 問 062 | 1,3,3,1 | (3,4) | (2,1) |
問 013 | 2,2,2 | (1,1) | (5,6) | 問 063 | 2,6 | (1,1) | (7,8) |
問 014 | 2,1 | (1,3) | (5,3) | 問 064 | 8列一色 | (3,2) | (3,6) |
問 015 | 1,3,1 | (2,5) | (4,5) | 問 065 | 1,1,1,2,1 | (1,3) | (3,3) |
問 016 | 1,1,1,1,1 | (1,3) | (5,5) | 問 066 | 5,2,1 | (4,3) | (7,5) |
問 017 | 2,1,2 | (1,1) | (5,1) | 問 067 | 8列一色 | (2,5) | (4,5) |
問 018 | 2,1 | (1,3) | (7,3) | 問 068 | 2,6 | (1,3) | (8,8) |
問 019 | 1,4,1 | (1,2) | (3,5) | 問 069 | 3,2,2 | (2,5) | (6,7) |
問 020 | 1,1,1,1 | (2,2) | (4,3) | 問 070 | 1,7 | (3,3) | (7,2) |
問 021 | 8列一色 | (3,7) | (8,3) | 問 071 | 1,6,1 | (4,2) | (7,2) |
問 022 | 7列一色 | (7,3) | (2,1) | 問 072 | 1,1,1,1,1,1,1,1 | (3,1) | (4,1) |
問 023 | 8列一色 | (4,3) | (7,8) | 問 073 | 2,1,2,1,2 | (1,8) | (8,8) |
問 024 | 8列一色 | (8,3) | (4,8) | 問 074 | 2,4,2 | (1,8) | (8,8) |
問 025 | 5列一色 | (4,4) | (5,1) | 問 075 | 1,1,4,2 | (2,7) | (7,7) |
問 026 | 4,4 | (6,4) | (8,6) | 問 076 | 2,1,2,1,2 | (1,5) | (8,5) |
問 027 | 8列一色 | (6,5) | (8,2) | 問 077 | 1,2,1,2,1 | (3,6) | (4,3) |
問 028 | 5列一色 | (3,2) | (7,2) | 問 078 | 3,1,3 | (3,4) | (5,4) |
問 029 | 4,1 | (5,4) | (8,4) | 問 079 | 1,1,1,2,1,1,1 | (1,8) | (8,8) |
問 030 | 8列一色 | (3,8) | (5,8) | 問 080 | 1,1,1,2,1,1,1 | (1,4) | (8,4) |
問 031 | 1,1,1,1,1,1,1,1 | (3,1) | (8,4) | 問 081 | 1,1,3,1,1 | (6,5) | (6,3) |
問 032 | 1,1,1,1,1 | (4,1) | (5,1) | 問 082 | 4,4 | (4,3) | (7,4) |
問 033 | 1,1,1 | (1,1) | (7,1) | 問 083 | 4,4 | (3,5) | (3,3) |
問 034 | 4列一色 | (3,1) | (4,4) | 問 084 | 2,2,1,2 | (1,5) | (7,5) |
問 035 | 1,1,1,1,1 | (3,3) | (4,4) | 問 085 | 1,3,1,1,1 | (4,2) | (7,1) |
問 036 | 1,1,3,1,1 | (1,3) | (4,3) | 問 086 | 1,1,2,1,2 | (1,3) | (7,3) |
問 037 | 1,1,2,1,1 | (3,5) | (4,5) | 問 087 | 1,1,1,1,1,1,1 | (1,5) | (1,4) |
問 038 | 1,2 | (3,3) | (6,3) | 問 088 | 1,1,3,1,1 | (4,6) | (2,6) |
問 039 | 3,1,1 | (1,2) | (5,2) | 問 089 | 1,5,1 | (5,7) | (6,2) |
問 040 | 1,1,1,1,1 | (2,4) | (4,4) | 問 090 | 1,2,1,1,1,1 | (1,4) | (5,5) |
問 041 | 4,1,3 | (2,5) | (4,8) | 問 091 | 1,1,1,1,1,3 | (1,3) | (8,3) |
問 042 | 8列一色 | (5,2) | (8,5) | 問 092 | 5,2,1 | (2,5) | (7,6) |
問 043 | 8列一色 | (3,1) | (5,1) | 問 093 | 3,1,3,1 | (2,6) | (7,6) |
問 044 | 1,2,5 | (1,2) | (2,5) | 問 094 | 2,6 | (1,1) | (7,4) |
問 045 | 8列一色 | (4,6) | (6,3) | 問 095 | 2,2,2 | (1,4) | (6,3) |
問 046 | 5,2 | (1,6) | (4,4) | 問 096 | 2,1,1,2,1 | (2,2) | (4,2) |
問 047 | 1,4 | (1,1) | (8,1) | 問 097 | 3,2,3 | (1,1) | (6,5) |
問 048 | 1,2,4 | (1,4) | (5,5) | 問 098 | 1,4,3 | (3,5) | (6,6) |
問 049 | 3,1,4 | (4,3) | (6,4) | 問 099 | 3,1,4 | (3,5) | (5,4) |
問 050 | 1,2,2,1,2 | (8,8) | (8,1) | 問 100 | 5,2,1 | (2,3) | (4,4) |
- 注:上から何列ずつ消えるかを示している。
- 注:xは横軸、yは縦軸、左上のピースを(1,1)とする。