防具:アルベル
スターオーシャン3DC攻略 > 防具
防具一覧
名称 | DEF | AGL | 買値 | 売値 | ファクター | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
あなあきよろい | - | - | - | - | IC:鍛冶 | |
そあくなよろい | - | - | - | - | IC:鍛冶 | |
ペラペラなよろい | - | - | - | - | IC:鍛冶 | |
レザーアーマー | 2 | 10 | - | 230 | DEF +5(1) | IC:鍛冶 |
チェインメイル | 7 | 20 | - | 420 | DEF +5(1) | IC:鍛冶 |
リングメイル | 8 | 20 | 180 | - | 店:カルサア | |
バンデッドメイル | 18 | 30 | - | - | ||
キュイルボイル | 20 | 30 | - | DEF +5(1) | IC:鍛冶 | |
ミスリルメッシュ | 35 | 50 | - | DEF +5(1) | IC:鍛冶 | |
スティールチェイン | 38 | 40 | 700 | - | 店:アリアス | |
ハードクロムレザー | 55 | 70 | - | DEF +5(1) | IC:鍛冶 | |
コールドチェイン(INT+30) | 58 | 50 | 3500 | - | 店:ペターニ | |
プログレスメッシュ | 75 | 80 | - | 5240 | DEF +5(1) | IC:鍛冶 |
グレアーチェイン | 90 | 60 | 26800 | 5380 | - | 店:アーリグリフ |
カーボンプロテクター | 100 | 70 | 30000 | 6000 | - | 店:ジェミティ |
エレメンタルフォース | 115 | 90 | - | DEF +5(1) 地防御属性付加 [ダメージ半減] 水防御属性付加 [ダメージ半減] 火防御属性付加 [ダメージ半減] 風防御属性付加 [ダメージ半減] | IC:鍛冶 | |
レーザーシールド | 160 | 65 | 46000 | - | 店:ジェミティ | |
ミスティックチェイン | 180 | 40 | - | 9680 | DEF +10(1) | 宝:試練の遺跡 |
デュエルチェイン | 180 | 90 | 38000 | - | 店 | |
ドラゴンレザー | 370 | 60 | - | 29160 | DEF +20(1) | 宝:スフィア211 |
防具の種類はマリア、ミラージュ、ネルとほぼ同様です。