防具:スフレ
スターオーシャン3DC攻略 > 防具
防具一覧
名称 | DEF | AGL | 買値 | 売値 | ファクター | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
あなあきよろい | - | - | - | - | IC:鍛冶 | |
そあくなよろい | - | - | - | - | IC:鍛冶 | |
ペラペラなよろい | - | - | - | - | IC:鍛冶 | |
クローク | 1 | 5 | - | DEF +5(1) | IC:鍛冶 | |
シルクローブ | 2 | 10 | - | DEF +5(1) | IC:鍛冶 | |
エルブンクローク | 4 | 15 | - | DEF +5(1) 風防御属性付加 [吸収] | IC:鍛冶 | |
ローブ | 5 | 20 | - | 30 | - | ソフィア初期装備 |
スタークローク | 10 | 20 | - | DEF +5(1) | IC:鍛冶 | |
クリスタルローブ | 20 | 25 | - | DEF +5(1) | IC:鍛冶 | |
フェザーフォルクガーブ | 35 | 35 | - | 5240 | DEF +5(1) | IC:鍛冶 |
ルーンクローク(INT+30) | 90 | 60 | 3600 | 720 | ヒートアップゲージ増加量 +1 | 宝:ムーンベース |
ミスリルドレス | 91 | 30 | - | 2640 | DEF +5(1) | IC:鍛冶 |
ミラージュローブ | 95 | 40 | - | 8080 | DEF +10(1) | 宝:試練の遺跡 |
カーボンプロテクター | 100 | 70 | 30000 | 6000 | - | 店:ジェミティ |
セラフィックガーブ | 125 | 45 | - | 24080 | DEF +10(1) | 宝:スフィア211 |
ウィザードローブ | 130 | 80 | 19000 | - | 店 | |
レーザーシールド | 160 | 65 | 46000 | - | 店:ジェミティ | |
ヴァルキリーガーブ | 600 | 0 | - | ヒートアップゲージ増加量 +5 取得経験値 +30% MAX HP上昇 +30% MAX MP上昇 +30% | 落:レナス |
防具の種類はソフィアとほぼ同様です。