敵:一覧(50音)
トルネコの大冒険2攻略 > 敵:一覧(50音)
敵情報一覧表(50音)
あ行の敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アークデーモン | 85 | 400 | デーモン系 | - | - |
アイアンアント | 55 | 130 | - | 特:壁を掘る | - |
アイアンタートル | 18 | 20 | - | 特:鈍足 | - |
あくましんかん | 120 | 2500 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | - |
アトラス | 125 | 4000 | デーモン系 | 技:ちからため | - |
あやしいかげ | 75 | 350 | デーモン系 ウインド系 | 特:見えない、杖反射 | 無駄な動きをする |
アローインプ | 18 | 18 | - | 特:鉄の矢で攻撃 | 鉄の矢が入手可能 |
イエティ | 17 | 30 | 氷系 | 特:動き出すと二倍速1回攻撃 | 四体一組でかなしばり状態 |
石人形 | 85 | 1600 | ウインド系 ドール系 硬質系 | 特:HP最大値を10下げるか ちからの最大値2下げる | - |
いたずらもぐら | 6 | 3 | - | - | - |
うごくせきぞう | 23 | 25 | ドール系 硬質系 | - | 石像を模倣することがある |
エビルポット | 19 | 18 | ウインド系 硬質系 | 特:敵を3〜5体召喚する | - |
エリミネータ | 130 | 2800 | デーモン系 | 技:痛恨の一撃 | エリミネータの斧入手可能 |
おおきづち | 12 | 12 | - | 技:ちからため | 技は移動時に解除される アイテムを落としやすい |
おおなめくじ | 6 | 3 | - | - | - |
おおめだま | 95 | 800 | デーモン系 | 技:混乱 | 同じ部屋にいると使う |
オニオーン | 8 | 5 | - | 特:二倍速、逃げる | パン入手可能 |
おばけきのこ | 15 | 10 | - | 特:ちからを1下げる | 毒けし草で50、毒草で分裂 アイテムを落としやすい |
か行の敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
ガーゴイル | 500 | 1 | ウインド系 | 特:二倍速 | 店主や見張りを務める |
がいこつ剣士 | 40 | 70 | ゾンビ系 | 技:盾はじき(10マス後方へ) | お墓、後方敵や遠投に注意 |
影の騎士 | 150 | 4500 | ゾンビ系 | 技:盾はじき(10マス後方へ) | お墓、後方敵や遠投に注意 |
ガニラス | 24 | 20 | - | - | - |
キースドラゴン | 150 | 5000 | ドラゴン系 | 特:35ダメージの誘導炎を吐く (部屋内のみが範囲) | アイテムを落としやすい |
ギガンテス | 65 | 250 | デーモン系 | - | - |
きとうし | 45 | 50 | デーモン系 | 魔:きとうしの杖*1 特:間隔を取る | 通路からも魔法を唱える きとうしの杖入手可能 |
キメラ | 21 | 36 | ウインド系 | - | - |
きめんどうし | 13 | 9 | デーモン系 | 魔:バシルーラ | バシルーラの杖入手可能 |
キラースコップ | 7 | 4 | - | - | - |
キラーマシン | 65 | 250 | ドール系 硬質系 | 特:一倍速2回攻撃 | アイテムを落としやすい |
キラーアーマー | 85 | 650 | 硬質系 | - | - |
グール | 55 | 150 | ゾンビ系 | 特:装備中の剣か盾を弱体化 | お墓 |
くさった死体 | 30 | 45 | ゾンビ系 | 特:装備中の盾を弱体化 | お墓 |
ぐんたいアリ | 15 | 13 | - | 特:壁を掘る、仲間を呼ぶ | - |
ぐんたいガニ | 195 | 3500 | - | - | - |
ケダモン | 95 | 1700 | - | 特:二倍速1回攻撃、間隔取る | - |
げんじゅつし | 65 | 500 | デーモン系 | 魔:バシルーラ+かなしばり | げんじゅつしの杖入手可能 |
ゴースト | 6 | 4 | デーモン系 ウインド系 | 特:二倍速1回攻撃 | - |
ゴールデンスライム | 200 | 9000 | ウインド系 | 特:マダンテ(HP一桁攻撃) | 黄金の草を落とす |
ゴールドマン | 120 | 4000 | ドール系 硬質系 | - | 5000G入手可能 |
ゴーレム | 48 | 155 | ドール系 硬質系 | - | - |
さ行の敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
殺人鬼 | 60 | 150 | デーモン系 | 技:痛恨の一撃 | - |
さまようよろい | 25 | 40 | 硬質系 | - | - |
じごくのつかい | 130 | 3500 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | アイテムを落としやすい |
じごくのよろい | 105 | 3300 | 硬質系 | - | - |
じごくのハサミ | 120 | 3500 | - | - | - |
しにがみ | 80 | 800 | デーモン系 ウインド系 | 特:壁すり抜け | 無駄な動きをする |
しびれくらげ | 50 | 180 | ウインド系 | 特:かなしばり攻撃 | - |
邪悪な箱 | 165 | 3000 | - | 特:杖完全無効、炎で分裂する ダメージ時敵召喚+ワープ | 不思議のダンジョンのボス 二倍速1回攻撃で行動する |
シャーマン | 33 | 85 | ゾンビ系 | 技:装備呪い、ゾンビ系を召喚 | お墓、所持した装備も呪う |
シャドー | 40 | 175 | デーモン系 ウインド系 | 特:見えない | 無駄な動きをする |
死霊の騎士 | 140 | 2800 | ゾンビ系 | 技:盾はじき(10マス後方へ) | お墓、後方敵や遠投に注意 |
シルバーデビル | 70 | 300 | デーモン系 | 特:二倍速 | アイテムを落としやすい |
神父 | 1 | 0 | - | - | 倒すと天罰が下る |
スペクテット | 45 | 50 | デーモン系 | 特:アストロン(10ターン) | 同じ部屋にいると使う |
スモールグール | 14 | 7 | デーモン系 | 特:ダメージ時分裂 | - |
スーパーテンツク | 115 | 2000 | デーモン系 | 特:踊り | - |
スライム | 5 | 2 | - | - | - |
スライムベス | 6 | 3 | - | - | - |
スライムナイト | 20 | 8 | - | - | アイテムを落としやすい |
ストーンマン | 120 | 3300 | ドール系 硬質系 | - | - |
スターキメラ | 145 | 3000 | ウインド系 | - | - |
ゾンビマスター | 120 | 2500 | ゾンビ系 | 技:お墓蘇生、杖減らし | お墓 |
た行の敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
ダースドラゴン | 220 | 8500 | ドラゴン系 | 特:40ダメージの誘導炎を吐く (フロア全体が範囲) | アイテムを落としやすい |
だいまじん | 220 | 4200 | ドール系 硬質系 | - | - |
だいまどう | 85 | 900 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | アイテムを落としやすい |
タホドラキー | 6 | 5 | ウインド系 | - | 無駄な動きをする |
たまねぎマン | 95 | 800 | - | 特:二倍速、逃げる | オニオンブレッド入手可能 |
ダンスキャロット | 18 | 15 | - | 特:踊り | - |
使い魔 | 120 | 2100 | デーモン系 | 技:装備盗み+ワープ | 必ずアイテムを落とす |
デスストーカ | 180 | 3100 | デーモン系 | 技:痛恨の一撃 | デスストーカの斧入手可能 |
デビルロード | 140 | 3500 | デーモン系 | 特:二倍速 | アイテムを落としやすい |
テンツク | 33 | 75 | デーモン系 | 特:踊り | - |
土偶戦士 | 170 | 3500 | ウインド系 ドール系 硬質系 | 特:HP最大値を15下げるか ちからの最大値3下げる | - |
どくどくゾンビ | 95 | 3500 | ゾンビ系 | 特:でたらめ状態にする 特:装備中の盾、剣の能力消去 | お墓 |
毒矢ずきん | 100 | 2500 | - | 特:毒の矢で攻撃(通路含む) | 毒の矢が入手可能 |
ドッグスナイパー | 95 | 1800 | - | 特:二倍速、鉄の矢攻撃 | 通路からも攻撃してくる |
ドラキー | 5 | 3 | ウインド系 | - | 無駄な動きをする |
ドラキーマ | 100 | 1700 | ウインド系 | - | 無駄な動きをする |
ドラゴン | 100 | 1250 | ドラゴン系 | 特:30ダメージの直線炎を吐く (通路を含む一直線が範囲) | アイテムを落としやすい |
ドルイド | 14 | 14 | デーモン系 | 魔:バシルーラ+眠らせる | ドルイドの杖入手可能 |
泥人形 | 30 | 60 | ドール系 硬質系 | 特:レベルを1下げる | - |
トロル | 30 | 30 | デーモン系 | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
トロルキング | 160 | 3000 | デーモン系 | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
トロルボンバ− | 110 | 1350 | デーモン系 | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
な行の敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
- | - | - | - | - | - |
は行の敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
バーサーカー | 35 | Lv×55 | ゾンビ系 | 特:二倍速1回攻撃、壁を掘る | お墓、標的無差別 |
ハエまどう | 135 | 2500 | - | 魔:HP減少 | 効果は11〜13ターン |
爆弾岩 | 100 | 550 | 硬質系 炎系 | 特:76〜90ダメージで停止し、 91〜99ダメージで爆発する | イオ系で強制爆発する |
はぐれメタル | 5 | 5500 | - | 特:二倍速、逃げる、ワープ | しあわせのたねを落とす |
バズズ | 120 | 1800 | デーモン系 | 特:二倍速 | アイテムを落としやすい |
はね仙人 | 85 | 850 | - | 魔:回復無効 | 効果は11〜13ターン |
パペットマン | 90 | 2000 | ドール系 硬質系 | 特:レベルを2下げる | - |
ビッグスロース | 120 | 2000 | 氷系 | 特:動き出すと二倍速1回攻撃 | 四体一組でかなしばり状態 |
人食い箱 | 110 | 3000 | 硬質系 | - | アイテムに化けている |
ひょうがまじん | 75 | 700 | 硬質系 氷系 | 特:回り込み 技:凍結(1ターン) | - |
ファーラット | 20 | 20 | - | 特:二倍速1回攻撃、間隔取る | アイテムを落としやすい |
ブラウニー | 16 | 14 | - | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
ブラッディハンド | 120 | 2700 | 硬質系 | 特:足をつかみ、敵を召喚 (トルネコを強制召喚) | 移動しない だいまじんを召喚 |
ブリザード | 85 | 450 | 硬質系 氷系 | - | - |
フレイム | 18 | 11 | 硬質系 炎系 | 特:アイテム燃焼、炎で分裂 | ドラゴンシールド有効 |
ベビーサタン | 35 | 70 | デーモン系 | 技:アイテム盗み+ワープ | 必ずアイテムを落とす |
ベホマスライム | 130 | 2700 | ウインド系 | 魔:ベホマ(HP 100回復) | - |
ベリアル | 130 | 2800 | デーモン系 | 技:ちからため | - |
ヘルゴースト | 145 | 3000 | デーモン系 ウインド系 | 特:二倍速1回攻撃 | - |
ベロベロ | 120 | 1800 | デーモン系 | 特:ダメージ時分裂 | - |
ホイミスライム | 75 | 500 | ウインド系 | 魔:ホイミ(HP 25回復) | - |
ま行の敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
マージマタンゴ | 110 | 3000 | - | 特:ちからを3下げる+鈍足化 | 毒けし草で50、毒草で分裂 アイテムを落としやすい |
マタンゴ | 100 | 1500 | - | 特:ちからを3下げる | 毒けし草で50、毒草で分裂 アイテムを落としやすい |
まどうし | 30 | 35 | デーモン系 | 魔:ラリホー | アイテムを落としやすい |
マドハンド | 30 | 35 | 硬質系 | 特:足をつかみ、敵を召喚 | 移動しない うごくせきぞうを召喚 |
マネマネ | 30 | 10 | デーモン系 ウインド系 | 特:別モンスターに化けている | 能力は真似できない |
マミー | 17 | 15 | ゾンビ系 | - | - |
マンドラゴラ | 110 | 1900 | - | 特:満腹度20減、隣にワープ | ワープは部屋内で有効 |
ミイラ男 | 14 | 10 | ゾンビ系 | - | - |
ミステリードール | 65 | 100 | ウインド系 ドール系 硬質系 | 特:HP最大値を5下げるか ちからの最大値1下げる | - |
ミニデーモン | 100 | 800 | デーモン系 | 技:壺盗み+ワープ | 必ずアイテムを落とす |
ミミック | 45 | 100 | 硬質系 | - | アイテムに化けている |
メイジももんじゃ | 120 | 2300 | - | 魔:くちなし | - |
メイジキメラ | 39 | 115 | ウインド系 | 魔:マホトーン | - |
メガザルロック | 75 | 300 | 硬質系 | 特:自分を犠牲にして敵を蘇生 | 隣りの敵かお墓が対象 |
メタルスライム | 10 | 1500 | - | 特:二倍速、逃げる | アイテムを落とす |
メタルハンター | 105 | 5500 | ドール系 硬質系 | 特:一倍速2回攻撃 | - |
メタルライダー | 24 | 20 | - | 特:二倍速1回攻撃 | - |
メトロゴースト | 100 | 3100 | デーモン系 ウインド系 | 特:二倍速1回攻撃 | - |
ももんじゃ | 7 | 4 | - | - | - |
や行の敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
ゆうれい | 7 | 6 | デーモン系 ウインド系 | 特:壁すり抜け | 無駄な動きをする |
ようがんまじん | 40 | 110 | 硬質系 炎系 | 特:回り込み | ドラゴンシールド有効 |
ようじゅつし | 130 | 3300 | デーモン系 | 魔:ようじゅつしの杖*2 特:間隔を取る | 通路からも魔法を唱える ようじゅつしの杖入手可能 |
ら行の敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
ラストテンツク | 145 | 3900 | デーモン系 | 特:踊り | - |
ラリホーアント | 140 | 3900 | - | 魔:ラリホー / 特:壁を掘る | 敵被ダメージ時魔法を使う |
ランドタートル | 70 | 3500 | - | 特:鈍足 | - |
リビンデッド | 40 | 45 | ゾンビ系 | 特:装備中の剣を弱体化 | お墓 |
リリパット | 10 | 8 | - | 特:木の矢で攻撃 | 木の矢が入手可能 |
わ行の敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
わらいぶくろ | 15 | 6 | ウインド系 硬質系 | 技:ゴールド盗み+ワープ 特:ゴールドに乗る | 必ずゴールドを落とす |
- 敵が使う特殊技能の「技」はわざふうじの盾で、「魔」は魔法の盾で、防ぐことが可能。また、封印すると「技」「魔」「特」の全てを防ぐことが可能。
- *1:きとうしの杖の効果:20ダメージ、場所替え、メダパニ
- *2:ようじゅつしの杖の効果:封印、バシルーラ、ラリホー、ボミオス、おびえ