敵:試練の館(階層別)
トルネコの大冒険2攻略 > 敵:試練の館(階層別)
試練の館モンスター表(01〜50F)
01〜03Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
テンツク | 33 | 75 | デーモン系 | 特:踊り | - |
ミステリードール | 65 | 100 | ウインド系 ドール系 硬質系 | 特:HP最大値を5下げるか ちからの最大値1下げる | - |
キラーマシン | 65 | 250 | ドール系 硬質系 | 特:一倍速2回攻撃 | アイテムを落としやすい |
ゴーレム | 48 | 155 | ドール系 硬質系 | - | - |
殺人鬼 | 60 | 150 | デーモン系 | 技:痛恨の一撃 | - |
きとうし | 45 | 50 | デーモン系 | 魔:きとうしの杖*1 特:間隔を取る | 通路からも魔法を唱える きとうしの杖入手可能 |
メイジキメラ | 39 | 115 | ウインド系 | 魔:マホトーン | - |
ようがんまじん | 40 | 110 | 硬質系 炎系 | 特:回り込み | ドラゴンシールド有効 |
04〜06Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
ドラゴン | 100 | 1250 | ドラゴン系 | 特:30ダメージの直線炎を吐く (通路を含む一直線が範囲) | アイテムを落としやすい |
爆弾岩 | 100 | 550 | 硬質系 炎系 | 特:76〜90ダメージで停止し、 91〜99ダメージで爆発する | イオ系で強制爆発する |
キラーアーマー | 85 | 650 | 硬質系 | - | - |
ブリザード | 85 | 450 | 硬質系 氷系 | - | - |
げんじゅつし | 65 | 500 | デーモン系 | 魔:バシルーラ+かなしばり | げんじゅつしの杖入手可能 |
はね仙人 | 85 | 850 | - | 魔:回復無効 | 効果は11〜13ターン |
ひょうがまじん | 75 | 700 | 硬質系 氷系 | 特:回り込み 技:凍結(1ターン) | - |
07〜10Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
ドッグスナイパー | 95 | 1800 | - | 特:二倍速、鉄の矢攻撃 | 通路からも攻撃してくる |
バズズ | 120 | 1800 | デーモン系 | 特:二倍速 | アイテムを落としやすい |
死霊の騎士 | 140 | 2800 | ゾンビ系 | 技:盾はじき(10マス後方へ) | お墓、後方敵や遠投に注意 |
ゾンビマスター | 120 | 2500 | ゾンビ系 | 技:お墓蘇生、杖減らし | お墓 |
トロルボンバ− | 110 | 1350 | デーモン系 | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
だいまどう | 85 | 900 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | アイテムを落としやすい |
ケダモン | 95 | 1700 | - | 特:二倍速1回攻撃、間隔取る | - |
11〜15Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
マンドラゴラ | 110 | 1900 | - | 特:満腹度20減、隣にワープ | ワープは部屋内で有効 |
石人形 | 85 | 1600 | ウインド系 ドール系 硬質系 | 特:HP最大値を10下げるか ちからの最大値2下げる | - |
メトロゴースト | 100 | 3100 | デーモン系 ウインド系 | 特:二倍速1回攻撃 | - |
ベロベロ | 120 | 1800 | デーモン系 | 特:ダメージ時分裂 | - |
ストーンマン | 120 | 3300 | ドール系 硬質系 | - | - |
スターキメラ | 145 | 3000 | ウインド系 | - | - |
じごくのハサミ | 120 | 3500 | - | - | - |
トロルキング | 160 | 3000 | デーモン系 | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
メイジももんじゃ | 120 | 2300 | - | 魔:くちなし | - |
ハエまどう | 135 | 2500 | - | 魔:HP減少 | 効果は11〜13ターン |
16〜20Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
邪悪な箱 | 165 | 3000 | - | 特:杖完全無効、炎で分裂する ダメージ時敵召喚+ワープ | 不思議のダンジョンのボス 二倍速1回攻撃で行動する |
パペットマン | 90 | 2000 | ドール系 硬質系 | 特:レベルを2下げる | - |
ゴールドマン | 120 | 4000 | ドール系 硬質系 | - | 5000G入手可能 |
だいまじん | 220 | 4200 | ドール系 硬質系 | - | - |
アトラス | 125 | 4000 | デーモン系 | 技:ちからため | - |
ベリアル | 130 | 2800 | デーモン系 | 技:ちからため | - |
影の騎士 | 150 | 4500 | ゾンビ系 | 技:盾はじき(10マス後方へ) | お墓、後方敵や遠投に注意 |
じごくのつかい | 130 | 3500 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | アイテムを落としやすい |
ようじゅつし | 130 | 3300 | デーモン系 | 魔:ようじゅつしの杖*2 特:間隔を取る | 通路からも魔法を唱える ようじゅつしの杖入手可能 |
21〜50Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
ダースドラゴン | 220 | 8500 | ドラゴン系 | 特:40ダメージの誘導炎を吐く (フロア全体が範囲) | アイテムを落としやすい |
ゴールデンスライム | 200 | 9000 | ウインド系 | 特:マダンテ(HP一桁攻撃) | 黄金の草を落とす |
どくどくゾンビ | 95 | 3500 | ゾンビ系 | 特:でたらめ状態にする 特:装備中の盾、剣の能力消去 | お墓 |
土偶戦士 | 170 | 3500 | ウインド系 ドール系 硬質系 | 特:HP最大値を15下げるか ちからの最大値3下げる | - |
メタルハンター | 105 | 5500 | ドール系 硬質系 | 特:一倍速2回攻撃 | - |
メガザルロック | 75 | 300 | 硬質系 | 特:自分を犠牲にして敵を蘇生 | 隣りの敵かお墓が対象 |
毒矢ずきん | 100 | 2500 | - | 特:毒の矢で攻撃(通路含む) | 毒の矢が入手可能 |
じごくのよろい | 105 | 3300 | 硬質系 | - | - |
デスストーカ | 180 | 3100 | デーモン系 | 技:痛恨の一撃 | デスストーカの斧入手可能 |
ぐんたいガニ | 195 | 3500 | - | - | - |
おおめだま | 95 | 800 | デーモン系 | 技:混乱 | 同じ部屋にいると使う |
あくましんかん | 120 | 2500 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | - |
エビルポット | 19 | 18 | ウインド系 硬質系 | 特:敵を3〜5体召喚する | - |
11〜20Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
ガーゴイル | 500 | 1 | ウインド系 | 特:二倍速 | 店主や見張りを務める |
- 敵が使う特殊技能の「技」はわざふうじの盾で、「魔」は魔法の盾で、防ぐことが可能。また、封印すると「技」「魔」「特」の全てを防ぐことが可能。
- *1:きとうしの杖の効果:20ダメージ、場所替え、メダパニ
- *2:ようじゅつしの杖の効果:封印、バシルーラ、ラリホー、ボミオス、おびえ