値段:杖
トルネコの大冒険2攻略 > 値段:杖
杖値段表
名称 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
もろはの杖 転ばぬ先の杖 バーサーカーの杖 モンスター識別の杖 | 買: 400 売: 100 | 買: 420 売: 105 | 買: 440 売: 110 | 買: 460 売: 115 | 買: 480 売: 120 | 買: 500 売: 125 | 買: 520 売: 130 |
大損の杖 | 買: 800 売: 200 | 買: 840 売: 210 | 買: 880 売: 220 | 買: 920 売: 230 | 買: 960 売: 240 | 買: 1000 売: 250 | 買: 1040 売: 260 |
名称 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
分裂の杖 丸得の杖 へんげの杖 メダパニの杖 いかずちの杖 | 買: 1000 売: 250 | 買: 1050 売: 262 | 買: 1100 売: 274 | 買: 1150 売: 286 | 買: 1200 売: 298 | 買: 1250 売: 310 | 買: 1300 売: 322 |
ふきとばしの杖 | 買: 1500 売: 250 | 買: 1575 売: 262 | 買: 1650 売: 274 | 買: 1725 売: 286 | 買: 1800 売: 298 | 買: 1875 売: 310 | 買: 1950 売: 322 |
名称 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
バシルーラの杖 場所替えの杖 ラリホーの杖 ピオリムの杖 ルカニの杖 | 買: 1500 売: 400 | 買: 1575 売: 420 | 買: 1650 売: 440 | 買: 1725 売: 460 | 買: 1800 売: 480 | 買: 1875 売: 500 | 買: 1950 売: 520 |
ふきとばしの杖 | 買: 1500 売: 250 | 買: 1575 売: 262 | 買: 1650 売: 274 | 買: 1725 売: 286 | 買: 1800 売: 298 | 買: 1875 売: 310 | 買: 1950 売: 322 |
名称 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
ホイミの杖 ドルイドの杖 身代わりの杖 ボミオスの杖 レムオルの杖 | 買: 2000 売: 500 | 買: 2100 売: 525 | 買: 2200 売: 550 | 買: 2300 売: 575 | 買: 2400 売: 600 | 買: 2500 売: 625 | 買: 2600 売: 650 |
きとうしの杖 ようじゅつしの杖 | 買: 3000 売: 750 | 買: 3150 売: 787 | 買: 3300 売: 824 | 買: 3450 売: 861 | 買: 3600 売: 898 | 買: 3750 売: 935 | 買: 3900 売: 972 |
名称 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
封印の杖 おびえの杖 モノカの杖 ミミックの杖 げんじゅつしの杖 | 買: 4000 売: 1000 | 買: 4200 売: 1050 | 買: 4400 売: 1100 | 買: 4600 売: 1150 | 買: 4800 売: 1200 | 買: 5000 売: 1250 | 買: 5200 売: 1300 |
ザキの杖 | 買: 9000 売: 1500 | 買: 9450 売: 1575 | 買: 9900 売: 1650 | 買:10350 売: 1725 | 買:10800 売: 1800 | 買:11250 売: 1875 | 買:11700 売: 1950 |
- 注:赤字は、同じ値段系列の例外を表す(ふきとばしの杖のみ)。