必要経験値
トルネコの大冒険2攻略 > 必要経験値
必要経験値一覧
Lv01〜50 | 必要経験値累計 | Lv51〜99 | 必要経験値累計 |
---|---|---|---|
Lv 1 | 0 | Lv51 | 440000 |
Lv 2 | 10 | Lv52 | 470000 |
Lv 3 | 30 | Lv53 | 500000 |
Lv 4 | 60 | Lv54 | 530000 |
Lv 5 | 100 | Lv55 | 560000 |
Lv 6 | 150 | Lv56 | 590000 |
Lv 7 | 230 | Lv57 | 620000 |
Lv 8 | 350 | Lv58 | 650000 |
Lv 9 | 500 | Lv59 | 680000 |
Lv10 | 700 | Lv60 | 710000 |
Lv11 | 950 | Lv61 | 750000 |
Lv12 | 1200 | Lv62 | 790000 |
Lv13 | 1500 | Lv63 | 830000 |
Lv14 | 1800 | Lv64 | 870000 |
Lv15 | 2300 | Lv65 | 910000 |
Lv16 | 2800 | Lv66 | 950000 |
Lv17 | 3500 | Lv67 | 990000 |
Lv18 | 4200 | Lv68 | 1030000 |
Lv19 | 5000 | Lv69 | 1070000 |
Lv20 | 6000 | Lv70 | 1120000 |
Lv21 | 7000 | Lv71 | 1170000 |
Lv22 | 8000 | Lv72 | 1220000 |
Lv23 | 10000 | Lv73 | 1270000 |
Lv24 | 13000 | Lv74 | 1320000 |
Lv25 | 16000 | Lv75 | 1370000 |
Lv26 | 20000 | Lv76 | 1420000 |
Lv27 | 25000 | Lv77 | 1470000 |
Lv28 | 30000 | Lv78 | 1520000 |
Lv29 | 36000 | Lv79 | 1570000 |
Lv30 | 42000 | Lv80 | 1620000 |
Lv31 | 48000 | Lv81 | 1670000 |
Lv32 | 54000 | Lv82 | 1720000 |
Lv33 | 60000 | Lv83 | 1770000 |
Lv34 | 70000 | Lv84 | 1820000 |
Lv35 | 80000 | Lv85 | 1880000 |
Lv36 | 90000 | Lv86 | 1940000 |
Lv37 | 100000 | Lv87 | 2000000 |
Lv38 | 115000 | Lv88 | 2060000 |
Lv39 | 130000 | Lv89 | 2120000 |
Lv40 | 145000 | Lv90 | 2180000 |
Lv41 | 160000 | Lv91 | 2240000 |
Lv42 | 175000 | Lv92 | 2300000 |
Lv43 | 200000 | Lv93 | 2360000 |
Lv44 | 230000 | Lv94 | 2420000 |
Lv45 | 260000 | Lv95 | 2480000 |
Lv46 | 290000 | Lv96 | 2540000 |
Lv47 | 320000 | Lv97 | 2600000 |
Lv48 | 350000 | Lv98 | 2660000 |
Lv49 | 380000 | Lv99 | 2760000 |
Lv50 | 410000 | - | - |
- 注:しあわせのたねや、ふこうのたね等は、経験値が変化してレベルが変わる。
例)Lv20(経験値6600)の時点でしあわせのたねを飲むと、Lv21になり、総経験値は7000になる。
Lv20(経験値6600)の時点で ふこうのたねを飲むと、Lv19になり、総経験値は5999になる。 - 注:レベルの最大値は99、経験値の最大値は9999999(2760000以降は数値が増えるのみ)となっている。