図鑑:敵情報1
テイルズオブデスティニー2攻略 > 図鑑:敵情報1
図鑑:敵情報1(No.001〜No.080)
出現 | 敵名称 | 落とすアイテム通常 | 落とすアイテムレア | 盗めるアイテム |
---|---|---|---|---|
001神Bo | -フォルトゥナ- | - | - | - |
002軍Bo | HRX−2 | - | - | - |
003フF2 | アーシーズ | - | カントリーウェア 1 | - |
004神 | アースエレメンタル | ジアースマント 8 | マラカイトサレット 1 | ルーンボトル 4 |
005神 | アイスエレメンタル | アクアマント 8 | サラサ 1 | ルーンボトル 4 |
006フ | アエロー | イチゴ31 | シャムシール 1 | シャムシール 4 |
007フF2 | アクアンズ | - | ウェットスーツ 1 | - |
008トF | アクババ | レモン24 | チュニック 1 | - |
009水 | アスプ | オレンジグミ21 | ライフボトル14 | - |
010フ | アダマントータス*2 | イワシ34 | シーダースタッフ 1 | 牛刀包丁17 |
011竜N2 | アラストル | タマネギ31 | シミター 1 | ルーンボトル 4 |
012トF | アルケニー | ルーンボトル 4 | バトルアックス 1 | パナシーアボトル27 |
013フ | アルケミスト | リキュールボトル24 | シルバーケープ 3 | パナシーアボトル19 |
014闘中 | アルジャーノン | すじにく34 | サークレット 1 | チーズ22 |
015フP1 | アルラウネ | タマネギ29 | ブレスドリボン 1 | 鉄のフライパン28 |
016ア | アンドラス | リリックセプター 3 | リリックセプター 1 | - |
017ダP1 | アヴェンジャー | プレートメイル 2 | デストロイヤー 1 | - |
018スP1 | イースター | レタス34 | ニットウェア 1 | 土鍋21 |
019ヒF | イグニスファッツァス | ニンジン36 | ワンド 1 | - |
020ダP2 | インクイジター | レモングミ16 | クレセント 1 | ルーンボトル 4 |
021跡 | インプ | キュウリ33 | ウォーハンマー 1 | ウォーハンマー 4 |
022神 | インペイラー | スペクタクルズ21 | マラカイトサレット 1 | マラカイトサレット 4 |
023ダP2 | ウィザード | パイングミ12 | ドミネイトティアラ 1 | レモン24 |
024闘初 | ウィッチ | ルーンボトル 4 | メイス 1 | - |
025坑 | ウィルオウィスプ | チーズ32 | ローブ 1 | - |
026神 | ウィンドエレメンタル | シルフィマント 8 | マラカイトクラウン 1 | ルーンボトル 4 |
027ラ | ウェアウルフ | レタス26 | ポールアクス 1 | - |
028水 | ウェアラット | チーズ21 | レイピア 1 | - |
029闘中 | ウェンディゴ | しもふり28 | 銅鍋 8 | すじにく34 |
030フF2 | エアロス | - | ウインドブレーカー 1 | - |
031フP1 | エティン | しもふり 28 | パッシャー 1 | パッシャー 4 |
032フ | エニグマ | マグロ28 | グリムグローブ 1 | カタール 4 |
033闘中 | エリアルナイト | ルーンボトル 2 | カクテルドレス 1 | カクテルドレス 4 |
034ヒF | エルダードラゴン | しもふり34 | サーベル 1 | すじにく44 |
035神Bo | エルレイン | - | - | - |
036神 | エレメントムース | ミラクルチャーム 1 | ルーンボトル 4 | - |
037神 | エンジェルナイト | エビ37 | トーピード 1 | ホーリィボトル22 |
038ヒF | オーガ | バター37 | コルセスカ 1 | コルセスカ 4 |
039フF2 | オークロット*1 | スペクタクルズ38 | レザーアーマー 1 | - |
040竜N2 | オウドゴッギー | レタス35 | グレートヘルム 1 | ルーンボトル 4 |
041フF2 | オウルベア*1 | すじにく24 | ロングソード 1 | - |
042ハ | オキュペテー | リンゴ36 | グラディウス 1 | - |
043城 | オセ | - | - | - |
044スP1 | オンルッカー | マグロ27 | グレネード 1 | ルーンボトル 4 |
045フ | カーカー | すじにく32 | ディヴァインクレスト 1 | ライス30 |
046跡 | カワンチャ | アップルグミ36 | カトラス 1 | - |
047遺 | ガーゴイル | ライフボトル16 | スケイルメイル 2 | - |
048カBo | ガープ | リフレクトリング00 | マム・ベイン00 | - |
049神 | ガリアンソード | イカ33 | クレイモア 1 | ルーンボトル 4 |
050ア | ガルガンチュア | グリムプレート 3 | グリムプレート 3 | - |
051未C | ガルム*3 | - | マクシミリアン 1 | - |
052フC | キャリオンクロウラ | ミックスグミ21 | オールディバイド 5 | ミラクルグミ 1 |
053スP1 | ギーク | イカ28 | グランドヘルム 1 | タコ21 |
054闘初 | ギガントード | ホーリィボトル13 | スケイルメイル 1 | - |
055トF | ギャザー | ジャガイモ36 | クロスヘルム 1 | 鉄鍋16 |
056フ | クラーケン*2 | イカ34 | ディヴァインクレスト 1 | ディヴァインクレスト 4 |
057フF1 | クラムボン*2 | イチゴ37 | ハンターボウ 1 | イチゴ55 |
058フF1 | クレリック | ライフボトル18 | ブリット 1 | ブリット 4 |
059竜Bo | グラシャラボラス | パラライズチェック00 | マスターピース00 | - |
060フ | グラディエーター | リンゴ32 | シャムシール 1 | アップルグミ24 |
061フN3 | グレートオーク*1 | ミックスグミ39 | スタッフ 1 | - |
062ラ | グレムリン | すじにく23 | ポールアックス 1 | - |
063闘中 | グレンデル | キュウリ24 | ゴシックソード 2 | しもふり 20 |
064スP1 | ケイブファンガー | タイ32 | グランドセプター 1 | グランドセプター 4 |
065フC | ケライノー | パナシーアボトル34 | フレンジーカスク 1 | フレンジーカスク 4 |
066未C | ケンタウロス | パイングミ 1 | ライフル 1 | ルーンボトル 4 |
067フN3 | ゲイズハウンド | すじにく29 | ブレード 1 | - |
068闘中 | コープスリバイバー | チーズ27 | ブレスドアーメット 1 | チタンのフライパン16 |
069フP1 | コーラルクラブ*2 | チーズ24 | ノーブルサレット 1 | シャケ32 |
070フF1 | コカドリーユ | バジリスクの鱗 1 | チェインメイル 1 | バジリスクの鱗 4 |
071ラ | コボルト | ブレッド40 | レザーアーマー 2 | - |
072外P2 | ゴーム | ミルク33 | ホーバーク 1 | レタス18 |
073ハ | ゴーレム | ミルク34 | チャクマク 1 | - |
074神 | ゴッドハンド | ミラクルグミ18 | フォートレス 1 | - |
075フ | サーヴァント | レモングミ25 | ルーンボトル 4 | - |
076フ | サイレントキラー | オールディバイド 6 | ゴシックボウ 1 | - |
PSPアBo | サブノック2 | ミラクルグミ50 | エリクシール30 | - |
077城Bo | サブノック | ウインドシア00 | タリスマン99 | - |
078竜N2 | サマナー | ニンジン41 | ティアラ 1 | ティアラ 4 |
079トF | サンドウォーム | フレアボトル22 | キルトアーマー 1 | パナシーアボトル40 |
080フN3 | ザグナル | キャベツ25 | パシネット 1 | - |
- 注:No. はPS2版のもの。PSP版では追加敵(PSP版変更点参照)がいるため、番号はずれる。
- 注:出現の中に使っている略字は以下の場所を表す。
フ:フィールド、ラ:ラグナ遺跡、水:ダリルシェイド地下水路、ハ:ハーメンツヴァレー、遺:ストレイライズ遺跡、、船:定期連絡船、坑:坑道、城:ハイデルベルグ城、ヒ:ヒートリバー、ト:トラッシュマウンテン、跡:地上軍拠点跡地、大:ストレイライズ大神殿、竜:飛行竜、未:未開の森、軍:地上軍拠点、物:物資保管所、ス:スパイラルケイブ、ダ:ダイクロフト、外:外殻、カ:カタコンベ、神:神のたまご、ア:アクアラビリンス、闘初:闘技場初級、闘中:闘技場中級、闘上:闘技場上級、闘マ:闘技場マニア - 注:略字の隣に使っている文字は以下の時期を表す(何も表記がない場合、現代4で遭遇可能)。
N1〜N4:現代1〜現代4、F1〜F2:未来1〜未来2、F:未来1未来2、C:改変期、P1:千年前、P2:18年前、Bo:ボス - 注:フィールドは、地域により出現する敵が変化する。特に現代4では、以下の地域毎に敵が変わる。
アイグレッテ周辺、リーネの村周辺、ハイデルベルグ周辺、ホープタウン周辺、アクアヴェイル周辺 - *1:フィールドの森林部分でのみ出現する敵を表す。
- *2:フィールドの海岸部分でのみ出現する敵を表す。
- *3:5回のみ戦闘可能(PSP版3回)。