図鑑:敵情報2
テイルズオブデスティニー2攻略 > 図鑑:敵情報2
図鑑:敵情報2(No.081〜No.160)
No | 敵名称 | 落とすアイテム通常 | 落とすアイテムレア | 盗めるアイテム |
---|---|---|---|---|
081坑 | シースラッグ | ヨーグルト33 | メイス 1 | - |
082フC | シーモンク | ライフボトル16 | トライデント 1 | イカ32 |
083カF2 | シュリーカー | ルーンボトル 8 | ミラクルグミ11 | - |
084坑 | ショウズリ | ミルク36 | ベレット 1 | - |
085フ | ジェントルマン | - | サンドラの槍37 | - |
086フ | ジャバウォック | タマゴ36 | ゴシックヘルム 1 | マグログミ 8 |
087フC | ジャンヴァバン*1 | シャケ 41 | グリズリー 1 | シャケ 40 |
088フ | ジュエルビースト | - | ミラージュマント 2 | - |
089スP1 | ジルコンシェル | ブレッド30 | グランドプレート 1 | グランドプレート 4 |
090ア | スケアクロウ | グリムヘルム 3 | グリムヘルム 1 | - |
091闘初 | スケルトン | アップルグミ31 | ブレード 1 | ルーンボトル 4 |
092坑 | スターフィッシュ | シャケ36 | サレット 1 | アップルグミ17 |
093スP1 | スティージ | イワシ31 | ゴシックサークレット 1 | ミックスグミ18 |
094坑 | ストーアウォーム | タマゴ34 | チャクマク 1 | - |
095トF | ストームライダー | ニンジン31 | サーベル 1 | ミックスグミ22 |
096水 | スナーク | ダークボトル28 | キザルメ 1 | - |
097フN3 | スノウ | オレンジグミ34 | エプロンドレス 1 | - |
098跡 | スピリット | ブレッド37 | クラウン 1 | ルーンボトル 4 |
099闘初 | スペクター | スペクタクルズ31 | スタッフ 1 | ライフボトル16 |
100ラ | スライム | アップルグミ30 | レザーヘルム 2 | - |
101神 | セージ | ライフボトル22 | トーピード 1 | レモン16 |
102フF1 | センチュリオン | ミックスグミ24 | カトラス 1 | カトラス 4 |
103外P2 | セントエルモ | レモン30 | タバール 1 | レモングミ15 |
104神 | タナトスナイト | ライス18 | マラカイトクラウン 1 | パスタ19 |
105竜N2 | タロス | キュウリ30 | ブレストプレート 1 | タマネギ30 |
PSPアBo | ダンタリオン2 | ミラクルグミ50 | エリクシール30 | - |
106ダBo | ダンタリオン | ダークロアー00 | レジストリング00 | - |
107神 | チープトリック*3 | ミラクルグミ25 | コンゴウラカン 4 | リバースドール 1 |
108ラ | チュンチュン | タマゴ26 | ロングソード 1 | - |
109ダBo | ティアマット | ルーンボトル00 | レッドローズマリー00 | - |
110神 | ディアボロス | タマネギ31 | グリムワンド 1 | グリムワンド 4 |
111闘上 | ディバインドラゴン | リンゴ34 | エクスプレス 1 | - |
112フ | デカラビア | ライス28 | 銅のフライパン 8 | - |
113トF | デザートフライ | キウイ34 | ヴェール 1 | イチゴ28 |
114フ | デザートベリー | イワシ32 | クリーヴァ 1 | イチゴ24 |
115闘上 | デス | ライフボトル18 | シーダースタッフ 1 | とうふ 41 |
116竜N2 | デストロイヤー | チーズ21 | キュロット 1 | ルーンボトル 4 |
117神 | デッドジェネラル | ジャガイモ32 | フォートレス 1 | ダークボトル14 |
118跡 | デュラハン | レモングミ30 | スプリントメイル 1 | アップルグミ 62 |
119フ | トゥルーマジック | - | ルーンボトル 4 | - |
120フ | トレント*1 | ライフボトル30 | シーダースタッフ 1 | シーダースタッフ 4 |
121フ | ドーマウス | チーズ28 | フルプレート 1 | チーズ 8 |
122フP1 | ドゥームトード | トマト21 | ウォーボウ 1 | ウォーボウ 4 |
123ア | ドラゴニュート | グリムソード 3 | グリムソード 1 | - |
124闘中 | ドラゴントゥース | ヨーグルト24 | フルプレート 1 | ドラゴントゥース 2 |
125ハ | ドラゴンフライ | アップルグミ 40 | シーフズマント 4 | - |
126ア | ドレッドリーチ | グリムクレスト 3 | グリムクレスト 1 | - |
127ダP2 | ナイチンゲール | ライフボトル 8 | マラカイトメイス 1 | ライフボトル16 |
128ア | ナイトメア | グリムボウ 3 | グリムボウ 1 | - |
129フ | ナッハツェラー | ミルク29 | クリーヴァ 1 | ルーンボトル 4 |
130フ | ニャルラトホテプ | ミラクルグミ 8 | スターブレスレット 1 | - |
131竜N2 | ネクロノミコン | ブレッド28 | ゴシックメイス 1 | パイングミ16 |
132フ | ネレウス*2 | マグログミ 8 | ボディスーツ 1 | マグロ22 |
133フ | ノール | パスタ24 | ククリ 3 | すじにく33 |
134フC | ノクターナルフライ | キャベツ29 | ノーブルヴェール 1 | ルーンボトル 4 |
135トF | ハウゼルエッグ | タマゴ32 | セプター 1 | ルーンボトル 4 |
136フC | ハスター | バター34 | ライフル 1 | ルーンボトル 4 |
137スBo | ハルファス | バルムンク00 | リフレックス00 | - |
138フN3 | バウンサー | スペクタクルズ38 | プレートブーツ 6 | - |
139フF1 | バシュカー | オレンジグミ18 | ウォーハンマー 1 | ルーンボトル 4 |
140坑 | バジリスク | オレンジグミ26 | グラディウス 1 | - |
141ダP2 | バジリスクキング | バジリスクの鱗 4 | ドミネイトカスク 1 | バジリスクの鱗 4 |
142ダBo | バルバトス2 | ディアボリックファング00 | メギンギョルズ00 | - |
143大Bo | バルバトス1 | - | - | - |
144ダBo | バルバトス3 | デュランダル00 | ドレインチェック00 | - |
PSPアBo | バルバトス4 | エリクシール00 | - | - |
PSPアBo | バルバトス5 | ミラクルグミ00 | エリクシール75 | - |
145闘中 | バンシー | マグログミ30 | スプレッド 1 | スプレッド 4 |
146フC | バンダースナッチ | - | オートクレール 1 | - |
147フF2 | バンデット | レザーブーツ 8 | チェインブーツ 2 | - |
148ダP2 | パーセキューター | フレアボトル12 | ラピッドボウ 1 | ラピッドボウ 4 |
149フF2 | パイクマン | アップルグミ34 | キザルメ 2 | - |
150フN3 | パラサイトウィード*1 | アップルグミ34 | サレット 1 | - |
151ア | パンタグリュエル | グリムアクス 3 | グリムアクス 1 | - |
152神 | ビショップ | ホーリィボトル26 | エクスプレス 1 | とうふ15 |
153闘初 | ビッグフット | リキュールボトル31 | ブローバー 1 | - |
154フC | ビヤーキー | タマネギ33 | フィールドプレート 1 | ニンジン 4 |
155フN3 | ピヨピヨ | タマゴ27 | クレスト 1 | - |
156神 | ファイアエレメンタル | フレアマント 8 | クレイモア 1 | ルーンボトル 4 |
157竜N2 | フェイク*3 | ミソ25 | オリハルコン 4 | ルーンボトル37 |
158ヒF | フェニックス | ジャガイモ33 | ハンターボウ 1 | ライフボトル 48 |
159闘中 | フェンリル | キウイ27 | グランドクラウン 1 | オールディバイド 4 |
160竜N2 | フォカロル | ジャガイモ35 | バトルボウ 1 | バトルボウ 4 |
- 注:No. はPS2版のもの。PSP版では追加敵(PSP版変更点参照)がいるため、番号はずれる。
- 注:出現の中に使っている略字は以下の場所を表す。
フ:フィールド、ラ:ラグナ遺跡、水:ダリルシェイド地下水路、ハ:ハーメンツヴァレー、遺:ストレイライズ遺跡、、船:定期連絡船、坑:坑道、城:ハイデルベルグ城、ヒ:ヒートリバー、ト:トラッシュマウンテン、跡:地上軍拠点跡地、大:ストレイライズ大神殿、竜:飛行竜、未:未開の森、軍:地上軍拠点、物:物資保管所、ス:スパイラルケイブ、ダ:ダイクロフト、外:外殻、カ:カタコンベ、神:神のたまご、ア:アクアラビリンス、闘初:闘技場初級、闘中:闘技場中級、闘上:闘技場上級、闘マ:闘技場マニア - 注:略字の隣に使っている文字は以下の時期を表す(何も表記がない場合、現代4で遭遇可能)。
N1〜N4:現代1〜現代4、F1〜F2:未来1〜未来2、F:未来1未来2、C:改変期、P1:千年前、P2:18年前、Bo:ボス - 注:フィールドは、地域により出現する敵が変化する。特に現代4では、以下の地域毎に敵が変わる。
アイグレッテ周辺、リーネの村周辺、ハイデルベルグ周辺、ホープタウン周辺、アクアヴェイル周辺 - *1:フィールドの森林部分でのみ出現する敵を表す。
- *2:フィールドの海岸部分でのみ出現する敵を表す。
- *3:8回のみ戦闘可能。