図鑑:敵情報3
テイルズオブデスティニー2攻略 > 図鑑:敵情報3
図鑑:敵情報3(No.161〜No.218)
No | 敵名称 | 落とすアイテム通常 | 落とすアイテムレア | 盗めるアイテム |
---|---|---|---|---|
161船Bo | フォルネウステイル | アップルグミ00 | ライフボトル 90 | - |
162船Bo | フォルネウス | ポイズンチェック00 | グランドファーザー00 | - |
163大N2 | フラッガー | ホーリィボトル32 | ハルバード 1 | ハルバード 4 |
164フF2 | フレイミーズ | - | フレアスカート 1 | - |
165外P2 | フレスヴェルグ | ヨーグルト27 | ディヴァインロッド 1 | ミルク28 |
166ア | フローズヴィニトル | グリムプレート 3 | グリムプレート 1 | - |
167ラBo | ブエル | ギサルメ00 | ヒールバングル00 | - |
168カF2 | ブラックウィドウ | パイングミ21 | シャークトゥース 2 | - |
169闘初 | ブルートリップ | ミックスグミ29 | ライフボトル16 | - |
170フP1 | ブロップ | レタス29 | シースドレス 1 | シースドレス 4 |
171大N2 | プリースト | オレンジグミ34 | ウォーハンマー 1 | ウォーハンマー 4 |
172大N2 | プリエステス | ライフボトル22 | ゴシックメイス 1 | - |
173ダP1 | プロトタイプ | - | ドライビンアクス 2 | - |
174ダP2 | ヘラルド | スペクタクルズ34 | ゴシックプレート 1 | アップルグミ22 |
175トF | ヘルタスケルター | バター28 | ブリガンディ 1 | ブリガンディ 4 |
176ダP2 | ヘルマスター | ミックスグミ11 | シンクレア 1 | ダークボトル29 |
177闘中 | ベリアル | パイレックス 2 | ロンギヌス 1 | - |
178フ | ベルゼブル | とうふ34 | ルーンボトル 4 | - |
179未C | ボガード | レモングミ21 | ナールドスタッフ 1 | アップルグミ 42 |
180トF | ポイズンテイル | パナシーアボトル28 | アーメット 1 | パナシーアボトル 44 |
181ア | マグナディウエス | エリクシール 99 | リバースドール 99 | アワーグラス 3 |
182神 | マリガン | チャームボトル11 | サラサ 1 | ルーンボトル 4 |
183ヒF | マンティコア | ライフボトル18 | ワンド 1 | ルーンボトル 4 |
184闘初 | マンドレイク | ライス37 | ベレット 1 | - |
185外P2 | ミルメコレオ | バター25 | ファルクス 1 | ルーンボトル 4 |
186闘中 | メイガス | スペクタクルズ 40 | ドミネイトワンド 1 | 三徳包丁24 |
187フ | メデューサ | パナシーアボトル31 | ボディスーツ 1 | ルーンボトル 4 |
188トF | メルドウォーム | アップルグミ28 | コンポジットボウ 1 | レモングミ19 |
189フF1 | モンク | ホーリィボトル36 | フレンジーロッド 1 | フレンジーロッド 4 |
190フ | ラーバウォーム | ダイコン31 | ゴシックヘルム 1 | - |
191フ | ラーバモス*1 | レタス30 | ルーンボトル 4 | パナシーアボトル16 |
192未C | ラクシャサ | ホーリィボトル27 | バゼラード 1 | ダークボトル25 |
193フC | ラミア | ナールドスタッフ 1 | ユーモラスフェイス 1 | ナールドスタッフ 1 |
194闘中 | ラルヴァ | リキュールボトル30 | クリーヴァ 1 | ミックスグミ24 |
195フF1 | ランドタートル*2 | ミックスグミ21 | ブロードソード 1 | ブロードソード 4 |
196跡 | リーバー | レタス34 | ファンシードレス 1 | ファンシードレス 4 |
197遺 | リザードマン | ミックスグミ22 | サレット 1 | - |
198闘中 | リザードロード | ブレッド28 | ファルシオン 1 | ダイヤモンドエッジ 2 |
199スP1 | リバーシックル | チーズ24 | ゴシックアックス 1 | ゴシックアックス 3 |
200闘初 | リビングアーマー | オレンジグミ25 | ラメラー 1 | ラメラー 4 |
201遺 | リビングソード | レモン 41 | リキュールボトル 8 | - |
202跡 | リビングデッド | チーズ37 | メレーパシネット | ライフボトル 44 |
203イBo | リムル | エクスカリバー00 | ゴールデンヘルム00 | 金のフライパン10 |
204闘中 | リントブルム | イチゴ31 | バレオ 1 | パナシーアボトル32 |
205フN3 | ルーンビートル | タマネギ36 | ローブ 1 | - |
206闘中 | ローグ | スペクタクルズ 8 | ルーンボトル 2 | ウイングドブーツ 3 |
207フC | ローレライ | ダイコン33 | メッシュアーマー 1 | ニンジン 40 |
208フ | ロストソウル | パイングミ24 | ゴシックボウ 1 | リキュールボトル21 |
209ア | ロック | ウィッチドレス 3 | ウィッチドレス 1 | - |
210ハ | ロックバブーン | バナナ37 | リングメイル 1 | - |
211闘中 | ワイト | フレアボトル24 | シャムシール 1 | ライフボトル 42 |
212ヒF | ワイバーン | すじにく37 | ヴェール 1 | しもふり28 |
213水Bo | ヴァサーゴ | メンタルバングル00 | - | - |
214ハ | ヴァルチャー | キウイ38 | カスク 2 | - |
215外P2 | ヴァルバイン | タマゴ30 | シージボウ 1 | タイ31 |
216闘上 | ヴァンパイア | レモングミ21 | ゴシックマント 4 | ルーンボトル 4 |
217闘マ | ヴァンパイアロード | ウィッチドレス 3 | ウィッチドレス 1 | - |
218ヒBo | ヴェパール | ブラックオニキス00 | ケセラセラ00 | - |
PSP闘Bo | <ウッドロウ> | - | - | - |
PSP闘Bo | <フィリア> | - | - | - |
PSPアBo | <リオン> | エリクシール00 | リバースドール50 | - |
PSP闘Bo | <リリス> | - | - | - |
PSP闘Bo | <ルーティ> | - | - | - |
- 注:No. はPS2版のもの。PSP版では追加敵(PSP版変更点参照)がいるため、番号はずれる。
- 注:出現の中に使っている略字は以下の場所を表す。
フ:フィールド、ラ:ラグナ遺跡、水:ダリルシェイド地下水路、ハ:ハーメンツヴァレー、遺:ストレイライズ遺跡、、船:定期連絡船、坑:坑道、城:ハイデルベルグ城、ヒ:ヒートリバー、ト:トラッシュマウンテン、跡:地上軍拠点跡地、大:ストレイライズ大神殿、竜:飛行竜、未:未開の森、軍:地上軍拠点、物:物資保管所、ス:スパイラルケイブ、ダ:ダイクロフト、外:外殻、カ:カタコンベ、神:神のたまご、ア:アクアラビリンス、闘初:闘技場初級、闘中:闘技場中級、闘上:闘技場上級、闘マ:闘技場マニア - 注:略字の隣に使っている文字は以下の時期を表す(何も表記がない場合、現代4で遭遇可能)。
N1〜N4:現代1〜現代4、F1〜F2:未来1〜未来2、F:未来1未来2、C:改変期、P1:千年前、P2:18年前、Bo:ボス - 注:フィールドは、地域により出現する敵が変化する。特に現代4では、以下の地域毎に敵が変わる。
アイグレッテ周辺、リーネの村周辺、ハイデルベルグ周辺、ホープタウン周辺、アクアヴェイル周辺 - *1:フィールドの森林部分でのみ出現する敵を表す。
- *2:フィールドの海岸部分でのみ出現する敵を表す。