道具:消耗品
テイルズオブデスティニー2攻略 > 道具:消耗品
道具:消耗品
名称 | 効果 | 値段 | 入手方法 |
---|---|---|---|
アップルグミ | 味方1人のHPを30%回復 | 買 100 | 店:クレスタの街など |
オレンジグミ | 味方1人のTPを30%回復 | 買 200 | 店:ダリルシェイドなど |
ミックスグミ | 味方1人のHPとTPを30%回復 | 買 400 | 店:ハイデルベルグなど |
レモングミ | 味方1人のHPを60%回復 | 買 600 | 店:ホープタウンなど |
パイングミ | 味方1人のTPを60%回復 | 買 800 | 店:ヴァンジェロなど |
ミラクルグミ | 味方1人のHPとTPを60%回復 | 買 2000 | 店:チェリクなど |
ライフボトル | 味方1人の戦闘不能を回復 | 買 200 | 店:クレスタの街など |
パナシーアボトル | 味方1人の状態異常を回復 | 買 120 | 店:アイグレッテなど |
エリクシール | 味方1人のHPTP状態異常戦闘不能を完全回復 | 売 1000 | イ:最後の商人 |
マグログミ | 戦闘中、味方1人のHPを徐々に回復 | 売 200 | 敵:ジャバウォック |
フレアボトル | 戦闘中、味方1人の攻撃一定時間上昇、SP回減少 | 買 300 | 店:リーネの村など |
リキュールボトル | 戦闘中、味方1人の状態異常防止、攻撃知性減少 | 買 500 | 店:アイグレッテなど |
スペクタクルズ | 戦闘中、敵方1体の弱点を調査、図鑑完成に必要 | 買 40 | 店:クレスタの街など |
アワーグラス | 戦闘中、敵方全体の動きを一定時間停止 | 売 1000 | 特:マジカルポット |
オールディバイド | 戦闘中、敵方味方全体のダメージを半分にする | 売 300 | 敵:サイレントキラー |
チャームボトル | 店の品物を3割引にする | 売 51 | 敵:マリガン |
ミラクルチャーム | 店の品物を5割引にする | 売 510 | 敵:エレメントムース |
ルーンボトル*1 | リファインに使用 | 売 500 | 店:リーネの村など |
セボリー | TP回を2上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
セージ | HPを3%上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
ラベンダー | 攻撃を1上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
ベルベーヌ | 防御を1上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
カモミール | TP減を2上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
ローズマリー | 命中を1上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
サフラン | 回避を1上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
レッドセボリー | TP回を3上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
レッドセージ | HPを6%上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
レッドラベンダー | 攻撃を2上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
レッドベルベーヌ | 防御を2上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
レッドカモミール | TP減を3上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
レッドローズマリー | 命中を2上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
レッドサフラン | 回避を2上昇 | 売12000 | イ:種育て、マジカルポット |
ホーリィボトル | エンカウント率を減少 | 買 200 | 店:リーネの村 |
ダークボトル | エンカウント率を上昇 | 買 200 | 店:リーネの村 |
バジリスクの鱗 | 味方1人のHPTP状態異常を完全回復 | 売 1980 | 敵:コカドリーユ |
スカウトオーブ | エンカウント率を調整(何度でも使用可能) | 売43200 | 宝:アクアラビリンス |
マジカルポット*2 | 消耗品や食料品を生成(3分毎に使用可能) | 売58800 | 宝:ストレイライズ大神殿 |
マジカルルージュ | 店の品物を割引にする(何度でも使用可能) | 売22800 | 宝:神のたまご |
- *1:ルーンボトルの買値は所持している数によって変化する。買値=500+60×所持数。
- *2:マジカルポットでは、薬草やエリクシールなど希少なものの出現確率が低くなっている。