術技
特技 | 効果 | 追加特技 | 効果 |
蒼破刃 | 長射程、狭範囲、 2 HIT、風属性 | 蒼破追蓮 | 長射程、狭範囲、 2 HIT、無属性 |
散葉刃 | 中射程、中範囲、 3 HIT、無属性 | 散葉枯葉 | 中射程、中範囲、 2 HIT、無属性 |
空翔斬 | 短射程、狭範囲、 2 HIT、無属性 | 空翔裂風 | 短射程、狭範囲、 3 HIT、風属性 |
爆炎剣 | 中射程、広範囲、 4 HIT、火属性 | 爆炎連焼 | 中射程、中範囲、 2 HIT、火属性 |
閃光衝 | 中射程、中範囲、 4 HIT、光属性 | 閃光翔墜 | 中射程、狭範囲、 4 HIT、光属性 |
奥義 | 効果 | 秘奥義 | 効果 |
牙連蒼破刃 | 長射程、狭範囲、 5 HIT、無属性 | 裂衝蒼破塵 | 中射程、中範囲、 7 HIT、無属性 |
空破絶風撃 | 中射程、中範囲、 3 HIT、無属性 | 絶破滅焼撃 | 長射程、中範囲、11 HIT、無属性 |
屠龍連撃破 | 短射程、中範囲、 6 HIT、無属性 | 蒼龍滅牙斬 | 短射程、狭範囲、18 HIT、無属性 |
疾空連殺剣 | 短射程、狭範囲、 6 HIT、無属性 | 斬空天翔剣 | 中射程、狭範囲、13 HIT、無属性 |
岩斬滅砕陣 | 長射程、広範囲、 5^HIT、地属性 | 翔王絶憐衝 | 長射程、広範囲、16 HIT、無属性 |
晶術 | 効果 | 追加晶術 | 効果 |
ウィンドスラッシュ | 無射程、狭範囲、 2 HIT、風属性 | - | - |
スラストファング | 無射程、中範囲、 5^HIT、風属性 | - | - |
ヴォルテックヒート | 無射程、広範囲、 2 HIT、風属性 | - | - |
フレイムドライブ | 無射程、中範囲、 3 HIT、火属性 | - | - |
バーンストライク | 無射程、広範囲、 5 HIT、火属性 | - | - |
デルタレイ | 無射程、中範囲、 3 HIT、光属性 | - | - |
ストーンザッパー | 無射程、中範囲、 1^HIT、地属性 | - | - |
エンチャント
アームド(特技系) | 説明 | アームド(晶術系) | 説明 |
攻撃力アップ | 特技の攻撃力を上昇 | 効果上昇 | 晶術のダメージを上昇 |
命中率アップ | 特技の命中率を上昇 | TP減少軽減 | 晶術のSP消費を軽減 |
SP減少軽減 | 特技のSP消費を軽減 | 詠唱加速 | 晶術の詠唱速度を上昇 |
クリティカル | 特技のクリティカル率を上昇 | 属性抵抗上昇 | 晶術の属性耐性を上昇 |
風耐性− | ヒット時に敵の風耐性を減少 | 防御力− | ヒット時に敵の防御力を減少 |
属性攻撃貫通 | 耐性攻撃でのけぞらなくする | 回避力− | ヒット時に敵の回避力を減少 |
ブラスター | ブラスターになりやすくする | SP− | ヒット時に敵SPに与ダメージ |
アイテム強奪 | ヒット時に敵アイテムを奪う | TP− | ヒット時に敵TPに与ダメージ |
アクション(特技系) | 説明 | アクション(晶術系) | 説明 |
ふっ飛ばし | ヒット時に○で敵吹き飛ばし | 連携発動 | チャージ後○でセット後発動 |
背面取り | 特技後に○で敵の背後に移動 | HP吸収 | 晶術後に○でHP吸収 |
空中発動 | 空中にいる時に技入力で発動 | SP転換 | 晶術後に○でSP30%回復 |
通常技連携 | 特技開始時○で通常技に連携 | 硬直解除 | 晶術後に○で即座に行動可能 |
追加特技 | ヒット時に○で連携技を発動 | - | - |
秘奥義 | のけぞり時に○で秘奥義発動 | - | - |