術技
特技 | 効果 | 追加特技 | 効果 |
烈火閃 | 長射程、狭範囲、 2 HIT、火属性 | - | - |
牙連閃 | 長射程、狭範囲、 3 HIT、風属性 | - | - |
扇氷閃 | 長射程、広範囲、 1^HIT、水属性 | - | - |
墜陽閃 | 中射程、中範囲、 2 HIT、闇属性 | - | - |
虚空閃 | 長射程、中範囲、 2 HIT、無属性 | - | - |
龍炎閃 | 長射程、広範囲、 4 HIT、火属性 | - | - |
晶術 | 効果 | 追加晶術 | 効果 |
フレイムドライブ | 無射程、中範囲、 3 HIT、火属性 | フォトンブレイズ | 無射程、狭範囲、 1 HIT、火属性 |
バーンストライク | 無射程、広範囲、 5 HIT、火属性 | ヴォルカニックレイ | 無射程、中範囲、 2 HIT、火属性 |
アクアスパイク | 無射程、狭範囲、 3 HIT、水属性 | フリーズハンター | 無射程、中範囲、 4 HIT、水属性 |
スプラッシュ | 無射程、広範囲、 6^HIT、水属性 | クラッシュガスト | 無射程、中範囲、 8 HIT、水属性 |
ウィンドスラッシュ | 無射程、狭範囲、 2 HIT、風属性 | クロスブレイド | 無射程、中範囲、 2 HIT、風属性 |
スラストファング | 無射程、中範囲、 5^HIT、風属性 | ヴォルテックヒート | 無射程、広範囲、 2 HIT、風属性 |
シャドウエッジ | 無射程、狭範囲、 2 HIT、闇属性 | - | - |
晶術(上級) | 効果 | 具現結晶 | 効果 |
エンシェントノヴァ | 無射程、広範囲、 4 HIT、火属性 | - | - |
インプレイスエンド | 無射程、広範囲、 4 HIT、水属性 | - | - |
エンチャント
アームド(特技系) | 説明 | アームド(晶術系) | 説明 |
攻撃力アップ | 特技の攻撃力を上昇 | 効果上昇 | 晶術のダメージを上昇 |
命中率アップ | 特技の命中率を上昇 | TP減少軽減 | 晶術のSP消費を軽減 |
SP減少軽減 | 特技のSP消費を軽減 | 詠唱加速 | 晶術の詠唱速度を上昇 |
クリティカル | 特技のクリティカル率を上昇 | 属性抵抗上昇 | 晶術の属性耐性を上昇 |
火耐性− | ヒット時に敵の火耐性を減少 | 回避力− | ヒット時に敵の回避力を減少 |
詠唱速度− | ヒット時に敵詠唱速度を減少 | 防御力− | ヒット時に敵の防御力を減少 |
知性− | ヒット時に敵の知性力を減少 | TP− | ヒット時に敵TPに与ダメージ |
ブラスター | ブラスターになりやすくする | 硬直時間加算 | ヒット時に敵硬直時間を増加 |
アクション(特技系) | 説明 | アクション(晶術系) | 説明 |
攻撃後後退 | 特技後○で硬直時後ダッシュ | 一定完全回避 | 硬直中○で1秒間全攻撃回避 |
ふっ飛ばし | ヒット時に○で敵吹き飛ばし | TP転換 | 晶術後に○でTP10%回復 |
晶術追撃 | 特技後晶術入力で下級術発動 | 4倍速詠唱 | 詠唱直後○で発動時間1/4 |
特技連携 | 特技後技入力で1度特技連携 | 追加晶術 | 晶術後に○で昇華晶術を発動 |
- 注:ナナリーの秘奥義は、スピリッツブラスター状態で追加晶術を使用すると発動させることができる。