術技
特技 | 効果 | 追加特技 | 効果 |
天翔弾 | 中射程、中範囲、 3 HIT、無属性 | - | - |
風神招 | 中射程、中範囲、 3 HIT、風属性 | - | - |
護法蓮 | 中射程、中範囲、 1 HIT、地属性 | - | - |
流蓮弾 | 中射程、中範囲、 4 HIT、水属性 | - | - |
晶術 | 効果 | 追加晶術 | 効果 |
ヒール | 無射程、狭範囲、HP回復、無属性 | - | - |
リザレクション | 無射程、中範囲、HP回復、無属性 | - | - |
レイズデッド | 無射程、狭範囲、HP復活、無属性 | - | - |
アクアスパイク | 無射程、狭範囲、 3 HIT、水属性 | フリーズハンター | 無射程、中範囲、 4 HIT、水属性 |
ウィンドスラッシュ | 無射程、狭範囲、 2 HIT、風属性 | クロスブレイド | 無射程、中範囲、 2 HIT、風属性 |
フレイムドライブ | 無射程、中範囲、 3 HIT、火属性 | フォトンブレイズ | 無射程、狭範囲、 1 HIT、火属性 |
ストーンザッパー | 無射程、中範囲、 1^HIT、地属性 | スティングレイブ | 無射程、中範囲、 5 HIT、地属性 |
スプラッシュ | 無射程、広範囲、 6^HIT、水属性 | クラッシュガスト | 無射程、中範囲、 8 HIT、水属性 |
エアプレッシャー | 無射程、中範囲、 5 HIT、地属性 | シリングフォール | 無射程、狭範囲、12 HIT、地属性 |
バーンストライク | 無射程、広範囲、 5 HIT、火属性 | ヴォルカニックレイ | 無射程、中範囲、 2 HIT、火属性 |
スラストファング | 無射程、中範囲、 5^HIT、風属性 | ヴォルテックヒート | 無射程、広範囲、 2 HIT、風属性 |
晶術(上級) | 効果 | 具現結晶 | 効果 |
グランヴァニッシュ | 無射程、広範囲、 6 HIT、地属性 | アーステッパー | 無射程、広範囲、16 HIT、地属性 |
インプレイスエンド | 無射程、広範囲、 4 HIT、水属性 | アクアリムス | 無射程、広範囲、 7 HIT、水属性 |
エンシェントノヴァ | 無射程、広範囲、 4 HIT、火属性 | フランブレイブ | 無射程、広範囲、 9 HIT、火属性 |
フィアフルストーム | 無射程、広範囲、 8 HIT、風属性 | シルフィスティア | 無射程、広範囲、12 HIT、風属性 |
エンチャント
アームド(特技系) | 説明 | アームド(晶術系) | 説明 |
攻撃力アップ | 特技の攻撃力を上昇 | 効果上昇 | 晶術のダメージを上昇 |
命中率アップ | 特技の命中率を上昇 | TP減少軽減 | 晶術のSP消費を軽減 |
SP減少軽減 | 特技のSP消費を軽減 | 詠唱加速 | 晶術の詠唱速度を上昇 |
クリティカル | 特技のクリティカル率を上昇 | 属性抵抗上昇 | 晶術の属性耐性を上昇 |
知性− | ヒット時に敵の知性力を減少 | 麻痺効果 | ヒット時に敵を麻痺状態 |
水耐性− | ヒット時に敵の水耐性を減少 | 凍結効果 | ヒット時に凍結を毒状態 |
詠唱速度上昇 | 特技後詠唱速度一定時間上昇 | 鈍足効果 | ヒット時に敵を鈍足状態 |
瞬間完全回避 | 発動開始の刹那に全攻撃回避 | SP− | ヒット時に敵SPに与ダメージ |
- | - | リカバー | 毒|衰弱|麻痺|鈍足+凍結解除 |
アクション(特技系) | 説明 | アクション(晶術系) | 説明 |
ガード発動 | ガード時に技入力で発動 | SP転換 | 晶術後に○でSP30%回復 |
ガードブレイク | 敵ガード時に○で耐久値8に | HP吸収 | 晶術後に○でHP吸収 |
攻撃後後退 | 特技後○で硬直時後ダッシュ | SP分与 | 晶術後に○で味方SP15%回復 |
晶術追撃 | 特技後晶術入力で下級術発動 | 気絶攻撃 | 詠唱中に○で敵気絶確率上昇 |
- | - | 追加晶術 | 晶術後に○で昇華晶術を発動 |
- | - | 具現結晶 | ブラスター時○で結晶を発動 |