術技
特技 | 効果 | 追加特技 | 効果 |
雷牙衝 | 短射程、狭範囲、 3 HIT、光属性 | - | - |
華連撃 | 中射程、狭範囲、 3 HIT、無属性 | - | - |
影閃剣 | 短射程、中範囲、 4 HIT、闇属性 | - | - |
鏡影槍 | 短射程、狭範囲、 1 HIT、闇属性 | - | - |
晶術 | 効果 | 追加晶術 | 効果 |
キュア | 無射程、狭範囲、HP回復、無属性 | - | - |
リザレクション | 無射程、中範囲、HP回復、無属性 | - | - |
シャドウエッジ | 無射程、狭範囲、 2 HIT、闇属性 | ブラッディクロス | 無射程、中範囲、 3 HIT、闇属性 |
デルタレイ | 無射程、中範囲、 3 HIT、光属性 | トリニティスパーク | 無射程、中範囲、 4 HIT、光属性 |
ネガティブゲイト | 無射程、中範囲、 6 HIT、闇属性 | イービルスフィア | 無射程、中範囲、 4 HIT、闇属性 |
プリズムフラッシャ | 無射程、広範囲、10^HIT、光属性 | シャイニングスピア | 無射程、中範囲、15 HIT、光属性 |
スプラッシュ | 無射程、広範囲、 6^HIT、水属性 | クラッシュガスト | 無射程、中範囲、 8 HIT、水属性 |
クレイジーコメット | 無射程、広範囲、11^HIT、無属性 | トゥインクルスター | 無射程、広範囲、 1 HIT、無属性 |
晶術(上級) | 効果 | 具現結晶 | 効果 |
エクセキューション | 無射程、広範囲、10 HIT、闇属性 | ルナシェイド | 無射程、広範囲、15 HIT、闇属性 |
ディバインセイバー | 無射程、広範囲、11 HIT、光属性 | ソルブライト | 無射程、広範囲、15 HIT、光属性 |
インプレイスエンド | 無射程、広範囲、 4 HIT、水属性 | アクアリムス | 無射程、広範囲、 7 HIT、水属性 |
エンシェントノヴァ | 無射程、広範囲、 4 HIT、火属性 | フランブレイブ | 無射程、広範囲、 9 HIT、火属性 |
エンチャント
アームド(特技系) | 説明 | アームド(晶術系) | 説明 |
攻撃力アップ | 特技の攻撃力を上昇 | 効果上昇 | 晶術のダメージを上昇 |
命中率アップ | 特技の命中率を上昇 | TP減少軽減 | 晶術のSP消費を軽減 |
SP減少軽減 | 特技のSP消費を軽減 | 詠唱加速 | 晶術の詠唱速度を上昇 |
クリティカル | 特技のクリティカル率を上昇 | 属性抵抗上昇 | 晶術の属性耐性を上昇 |
闇耐性− | ヒット時に敵の闇耐性を減少 | 凍結効果 | ヒット時に敵を凍結状態 |
瞬間完全回復 | 発動開始の刹那に全攻撃回避 | 硬直時間加算 | ヒット時に敵硬直時間を増加 |
ブラスター | ブラスターになりやすくする | SP− | ヒット時に敵SPに与ダメージ |
アイテム強奪 | ヒット時に敵アイテムを奪う | ゲットアイテム | 晶術で敵撃破時入手確率上昇 |
アクション(特技系) | 説明 | アクション(晶術系) | 説明 |
ガード発動 | ガード時に技入力で発動 | 連携発動 | チャージ後○でセット後発動 |
背面取り | 特技後に○で敵の背後に移動 | 硬直解除 | 晶術後に○で即座に行動可能 |
特技連携 | 特技後技入力で1度特技連携 | 一定完全回避 | 硬直中○で1秒間全攻撃回避 |
- | - | 追加晶術 | 晶術後に○で昇華晶術を発動 |
- | - | 具現結晶 | ブラスター時○で結晶を発動 |