初期能力値
テイルズオブデスティニー2攻略 > 初期能力値
初期ステータス
名称 | HP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | SP回 | SP減 | TP回 | TP減 | 詠唱 | クリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル | 524 | 30 | 40 | 70 | 96 | 90 | 50 | 100 | 100 | 64 | 100 | 70 | 30 |
ジューダス | 529 | 38 | 35 | 82 | 99 | 96 | 10 | 75 | 92 | 92 | 93 | 82 | 20 |
ロニ | 698 | 25 | 48 | 68 | 94 | 74 | 90 | 94 | 92 | 95 | 91 | 58 | 36 |
ナナリー | 472 | 35 | 38 | 84 | 72 | 104 | 60 | 102 | 80 | 92 | 98 | 86 | 48 |
リアラ | 420 | 20 | 41 | 88 | 102 | 116 | 20 | 76 | 91 | 126 | 86 | 104 | 54 |
ハロルド |
- 初期経験値
- キャラクターには一定の初期経験値が与えられている。そして、戦闘終了時に生存しているメンバーと、これから仲間になるキャラを含む待機メンバーは同一の経験値を取得している(仲間になっていないキャラクターにも経験値が蓄積される)。そのため、仲間加入前に取得した経験値が多いほど、加入時のレベルが上昇することになる。
- 初期レベル
-
- カイル :5
- ジューダス:5(初期経験値はカイルより 30少ない)
- ロニ :6(初期経験値はカイルより150多い)
- ナナリー :6(初期経験値はカイルより100多い)
- リアラ :5(初期経験値はカイルより200少ない)
- ハロルド : (初期経験値はカイルより200少ない)
- 初期レベル加入
- 称号をセットすることでLvUP上昇率を上乗せすることができるので、各キャラクターを初期レベルで加入させると効率的に育てることができる。各キャラクターを初期レベルで仲間にするには、2周目以降を開始する時にコンボ命を購入し、雑魚戦闘は全て逃げ、ボス戦闘では敵味方全てのHIT数が4以下になるようにして倒し(敵のHITでも経験値が入ってしまう)、経験値の取得を抑えることが必要になる。
- カイルとの初期経験値の差から、ハロルドの初期レベルは5だと推測される。そして、必要経験値を考慮するとハロルドを初期レベルで仲間にするには、ハロルドを仲間にできる千年前に到達するまで獲得経験値を300未満に抑えることが必要になると考えられる。
最終ステータス(レベル200ステータス予測)
LvUP上昇率を考慮して計算したレベル200の時の能力値を以下に示す。未だハロルドを初期レベルで仲間にしたことがないため、ハロルドは不明。なお、表の都合上、一部に16進数を使用(b:11, d:13, f:15)。
- 初期レベル5の場合:初期能力値+上昇率×56+(上昇率/2)×40+(上昇率/4)×99として計算。
- 初期レベル6の場合:初期能力値+上昇率×55+(上昇率/2)×40+(上昇率/4)×99として計算。
- 注)(上昇率/2)や(上昇率/4)が1/32未満になった場合の数値は考慮されないので無視している。
例:リアラ幸運の場合、(上昇率/2)=3/32→1/16、(上昇率/4)=3/64→0として計算
↓称号補正なし、称号バグ補正なし。
補正なし | HP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | SP回 | SP減 | TP回 | TP減 | 詠唱 | クリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル | 6367+ 1/ 2 | 433+ 0.00 | 417+ d/16 | 145+ 9/16 | 221+ f/16 | 266+ 5/16 | 059+ 1/ 2 | 251+ 1/ 8 | 276+ 5/16 | 139+ 9/16 | 200+ 3/ 4 | 095+ 3/16 | 080+ 3/ 8 |
ジューダス | 4055+ 1/ 4 | 340+ 1/ 4 | 286+ 7/ 8 | 233+ 1/ 8 | 250+ 1/ 8 | 221+ f/16 | 013+ 1/ 2 | 200+ f/16 | 243+ 1/ 8 | 217+ f/16 | 218+ f/16 | 107+ 3/16 | 045+ 3/16 |
ロニ | 7082+ 0.00 | 623+ 1/ 2 | 496+ 7/ 8 | 192+ b/16 | 193+ 3/ 4 | 123+ 7/ 8 | 114+ 5/16 | 243+ 5/ 8 | 191+ 3/ 4 | 219+ b/16 | 190+ 3/ 4 | 061+ 7/16 | 110+ d/16 |
ナナリー | 5260+ 0.00 | 384+ 1/ 8 | 387+ 1/ 8 | 208+ b/16 | 246+ 9/16 | 253+ 5/ 8 | 069+ 3/ 8 | 226+ b/16 | 154+ d/16 | 216+ b/16 | 222+ b/16 | 095+ 3/ 8 | 122+ d/16 |
リアラ | 4651+ 1/ 2 | 322+ 1/ 4 | 343+ 1/ 4 | 264+ 5/16 | 202+ 3/ 4 | 292+ 5/16 | 033+ 0.00 | 126+ 3/ 8 | 191+ 3/ 4 | 302+ 5/16 | 237+ 1/ 8 | 138+ b/16 | 179+ f/16 |
ハロルド | xxxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z |
↓称号補正なし、称号バグPS2版補正あり。
バグ PS2 | HP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | SP回 | SP減 | TP回 | TP減 | 詠唱 | クリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル | 6367+ 1/ 2 | 634+ 1/ 2 | 417+ d/16 | 170+ 3/ 4 | 297+ 1/ 2 | 392+ 1/ 4 | 059+ 1/ 2 | 251+ 1/ 8 | 276+ 5/16 | 215+ 1/ 8 | 200+ 3/ 4 | 170+ 3/ 4 | 080+ 3/ 8 |
ジューダス | 4055+ 1/ 4 | 642+ 1/ 2 | 438+ 0.00 | 233+ 1/ 8 | 250+ 1/ 8 | 398+ 1/ 4 | 013+ 1/ 2 | 200+ f/16 | 243+ 1/ 8 | 243+ 1/ 8 | 218+ f/16 | 182+ 3/ 4 | 045+ 3/16 |
ロニ | 7082+ 0.00 | 623+ 1/ 2 | 496+ 7/ 8 | 192+ b/16 | 193+ 3/ 4 | 373+ 1/ 4 | 114+ 5/16 | 243+ 5/ 8 | 191+ 3/ 4 | 244+ 5/ 8 | 190+ 3/ 4 | 157+ 3/ 4 | 110+ d/16 |
ナナリー | 5260+ 0.00 | 633+ 1/ 2 | 387+ 1/ 8 | 208+ b/16 | 246+ 9/16 | 403+ 1/ 4 | 069+ 3/ 8 | 226+ b/16 | 179+ 3/ 4 | 241+ 5/ 8 | 222+ b/16 | 185+ 3/ 4 | 122+ d/16 |
リアラ | 4651+ 1/ 2 | 624+ 1/ 2 | 343+ 1/ 4 | 264+ 5/16 | 202+ 3/ 4 | 408+ 1/ 4 | 033+ 0.00 | 176+ 3/ 4 | 191+ 3/ 4 | 302+ 5/16 | 237+ 1/ 8 | 204+ 3/ 4 | 179+ f/16 |
ハロルド | xxxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z |
↓称号補正なし、称号バグPSP版補正あり。
バグ PSP | HP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | SP回 | SP減 | TP回 | TP減 | 詠唱 | クリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル | 6367+ 1/ 2 | 433+ 0.00 | 417+ d/16 | 271+ 1/ 2 | 221+ f/16 | 266+ 5/16 | 059+ 1/ 2 | 251+ 1/ 8 | 276+ 5/16 | 139+ 9/16 | 200+ 3/ 4 | 095+ 3/16 | 080+ 3/ 8 |
ジューダス | 4055+ 1/ 4 | 340+ 1/ 4 | 286+ 7/ 8 | 233+ 1/ 8 | 250+ 1/ 8 | 221+ f/16 | 013+ 1/ 2 | 200+ f/16 | 243+ 1/ 8 | 217+ f/16 | 218+ f/16 | 107+ 3/16 | 045+ 3/16 |
ロニ | 7082+ 0.00 | 623+ 1/ 2 | 496+ 7/ 8 | 192+ b/16 | 193+ 3/ 4 | 173+ 3/ 4 | 114+ 5/16 | 243+ 5/ 8 | 191+ 3/ 4 | 219+ b/16 | 190+ 3/ 4 | 061+ 7/16 | 110+ d/16 |
ナナリー | 5260+ 0.00 | 384+ 1/ 8 | 387+ 1/ 8 | 208+ b/16 | 246+ 9/16 | 253+ 5/ 8 | 069+ 3/ 8 | 226+ b/16 | 154+ d/16 | 216+ b/16 | 222+ b/16 | 095+ 3/ 8 | 122+ d/16 |
リアラ | 4651+ 1/ 2 | 322+ 1/ 4 | 343+ 1/ 4 | 264+ 5/16 | 202+ 3/ 4 | 292+ 5/16 | 033+ 0.00 | 176+ 3/ 4 | 191+ 3/ 4 | 302+ 5/16 | 237+ 1/ 8 | 138+ b/16 | 179+ f/16 |
ハロルド | xxxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z | xxx+ y/ z |
称号をつけてLvUP上昇率をさらに上乗せすれば、上記表以上のステータスのキャラクターを仲間にすることが可能。セットする称号はマジカルポットで無限に入手できる薬草で上昇させることができないパラメータである、知性、幸運、SP回、SP減、詠唱、クリを上昇させることができるものから選ぶと良い。ただし、能力値には上限がある(大体300くらいまで)ので注意が必要。