称号:ハロルド
テイルズオブデスティニー2攻略 > 称号:ハロルド
称号:ハロルド
名称 | LvUPボーナス | 入手方法 |
---|---|---|
科学者 | なし | —:初期 |
ねぐせハロルド | HP+ 8、知性-0.5 | イ:アイグレッテ→ネコ好きのじいさん |
データ収集マニア | 命中+0.5、知性-0.5 | —:初期 |
S・O | 攻撃+1.5、防御-1.0 | —:自動取得(千年前物資保管所) |
天才 | 知性+0.5、SP減-0.5 | —:初期 |
SELFISH | HP+ 1 | イ:アクアヴェイル→自由を愛する男 |
工兵隊隊長 | 命中+0.5、回避-0.5 | —:自動取得(千年前地上軍拠点) |
ソーディアン設計者 | 知性+0.5、詠唱-0.5 | —:初期 |
乙女! | 知性+0.5、HP- 8 | —:初期 |
あやしい | クリ+0.5、TP回-0.5 | 特:機械調査(千年前地上軍拠点) |
変わり者 | 詠唱+1.0、TP減-1.0 | 特:チャット(千年前地上軍拠点) |
童顔ちゃん | クリ+1.0、SP減-1.0 | 特:チャット(千年前地上軍拠点) |
スーパーハッカー | 知性+0.5、詠唱+0.5、HP- 16 | —:自動取得(千年前ダイクロフト2) |
才色兼備俊足様 | 回避+1.0、詠唱-1.0 | 遊:ノイシュタット→マッハレース |
虫マニア | SP減+1.0、TP減+0.5、防御-3.0 | 特:チャット(現代4地上軍拠点跡地) |
才色兼備独特音感様 | SP回+0.5、TP回-0.5 | —:自動取得(千年前物資保管所) |
アイテムコレクター | 知性+2.0、攻撃-3.0、詠唱-1.0 | 特:コレクター図鑑を100%にする |
モンスターマスター | SP回+1.0、TP回+1.0、HP- 16 | 特:モンスター図鑑を100%にする |
ビッグシェフ | HP+ 16、防御-2.0 | 特:基本料理30種を登録 |
グランドシェフ | HP+ 16、回避-3.0 | 特:隠し料理 6種を登録 |
アレンジシェフ | クリ+1.0、HP- 16 | 特:開発料理 4種を登録(+や?料理) |
ひと味違いすぎシェフ | クリ+2.0、命中-1.0、回避-1.0 | 特:? 料理 6種を登録 |
さすらい包丁 | 命中+0.5、攻撃+1.5、SP減-1.0 | イ:ハイデルベルグ→包丁人 |
ビッグ富豪 | SP減+1.0、TP減+1.0、TP回+0.5、HP- 12 | イ:ハイデルベルグ→財務大臣1000 |
清貧一直線 | 回避+1.0、防御-0.5 | イ:ハイデルベルグ→財務大臣900万 |
リファイン大好きッ子 | 命中+0.5、TP回-0.5 | イ:アクアヴェイル→リファイン回数 15 |
加工職人 | 攻撃+1.5、防御+1.0、命中-0.5、回避-0.5 | イ:アクアヴェイル→リファイン回数 50 |
アルケミスト | 詠唱+0.5、TP回+0.5、TP減+0.5、HP- 24 | イ:アクアヴェイル→リファイン回数 100 |
GGVSSリファイナー | 命中+0.5、SP回+0.5、SP減+0.5、TP回-1.5 | イ:アクアヴェイル→リファイン回数 256 |
必殺天才配膳人様 | 回避+0.5、TP回-0.5 | 遊:アイグレッテ→バイト1配膳 |
超絶天才配膳人様 | 回避+1.0、SP回-0.5、SP減-0.5 | 遊:ノイシュタット→バイト2注文 |
激烈超天才寿司職人様 | 回避+2.0、攻撃-3.0、命中-1.0 | 遊:ホープタウン→バイト3寿司 |
チャンピオン | SP減+0.5、TP減+0.5、知性-1.0 | 遊:ノイシュタット→闘技場シングル |
タッグチャンピオン | 回避+1.0、SP回-0.5、TP回-0.5 | 遊:ノイシュタット→闘技場タッグ |
テトラスラッシュ | SP回+0.5、TP回-0.5 | 戦:個人四連携で敵を撃破して戦闘終了 |
おさみしなみだ | HP+ 16、命中-1.0 | 戦:単独で号令「みんな頼むぞ」を使用 |
コンボハンター | 命中+1.0、攻撃-4.0 | 戦: 50HIT以上で敵を撃破して戦闘終了 |
コンボマスター | 命中+2.0、攻撃-6.0 | 戦:100HIT以上で敵を撃破して戦闘終了 |
自認ビギナー | 防御+2.0、攻撃-3.0 | イ:クレスタの街→謎の戦士 |
戦神 | 防御+1.0、回避+0.5、TP回-0.5、TP減-0.5 | 戦:累計GRADE 600 以上 |
闘神 | 防御+3.0、回避+1.0、SP減+1.0、SP回-1.0 | 戦:累計GRADE1600+ハード戦闘 300以上 |
御乱神 | 防御+4.0、回避+2.0、攻撃-3.0、知性-1.0 | 戦:累計GRADE6400+マニア戦闘 500以上 |
スパイカー | TP回+1.0、TP減-1.0 | 戦:エンカウント数 400以上 |
イレイザー | SP回+1.0、SP減-1.0 | 戦:エンカウント数1200以上 |
レアカイザー | 知性+3.0、攻撃-3.0、防御-2.0 | 特:エンシェントorカーディナル武具入手 |
チェインハンター | SP回+1.0、命中-1.0 | 戦:20CHAIN 〜で敵を撃破して戦闘終了 |
チェインマスター | 防御+2.0、SP減-1.0 | 戦:40CHAIN 〜で敵を撃破して戦闘終了 |
グミ嫌い | 詠唱+4.0、攻撃-3.0、命中-1.0、回避-1.0 | 戦:バルバトス2撃破までグミを無使用 |
アイテムがかり | HP+ 8、防御+1.0、SP回-1.0 | 戦:1戦闘の間に5回以上アイテム使用 |
英雄を超えたタッグ | 知性+2.0、詠唱+2.0、攻撃-0.5 | イ:ノイシュタット→英雄達撃破 |
- 注:赤字はPSP版で追加された称号を表す。
- 注:LvUPボーナスはPS2版のデータを掲載。PSP版のLvUPボーナスはPSP版変更点を参照。