軽戦士用武器
VP2シルメリア攻略 > 軽戦士用武器
軽戦士用武器一覧
軽剣(赤斬撃) | 性能 | 備考 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ロングソード | ATK 6 回数 2 不可 | - - | 500 | 200 | 店:港街ゾルデ |
クレストエストック*1 | ATK 8 回数 3 可能 | - 決め技ゲージx1.5倍 | 不可 | 1200 | 宝:ディパン城 |
シャムシール | ATK 10 回数 3 不可 | - - | 3500 | 1400 | 店:コリアンドル村 |
レイピア | ATK 12 回数 2 不可 | HIT 5 - | 2200 | 880 | 店:ディパン城下町 |
ヴィーキングソード | ATK 15 回数 2 不可 | - - | 不可 | 1600 | 落:アウドゥーラ水上神殿 → リザードマン |
霊剣カールスナウト | ATK 16 聖 回数 2 不可 | RST 5 霊系敵に効果的攻撃 | 不可 | 3200 | 落:セルドベルグ山岳遺跡 → クラスティゴーレム |
ファルシオン | ATK 18 回数 3 不可 | - - | 200 | 80 | 店:行商人 → お得意様用アイテム |
狩剣ヒルド | ATK 25 聖 回数 1 可能 | HIT 5 - | 不可 | 2000 | 特:ディパン城階段付近 |
ワルーンソード | ATK 25 回数 3 可能 | HIT 10/ AVD 10 - | 7000 | 2800 | 店:ヴィルノア |
バラッシュ | ATK 30 回数 3 不可 | - - | 不可 | 3600 | 宝:スルス火山洞窟 |
名刀虎切り | ATK 30 回数 3 可能 | - 獣系敵に効果的攻撃 | 7500 | 3000 | 店:ヴィルノア → お得意様用アイテム |
フロストペイン | ATK 32 氷 回数 2 不可 | MAG 15 - | 15000 | 6000 | 店:行商人 |
シンクレアーサーベル | ATK 38 回数 3 不可 | - - | 20000 | 8000 | 店:クレルモンフェラン |
ライトニングエッジ | ATK 40 雷 回数 2 可能 | RST 5 - | 30000 | 12000 | 店:クレルモンフェラン |
アイシクルソード | ATK 52 氷 回数 3 不可 | HIT 10 - | 40000 | 16000 | 店:クレルモンフェラン |
曲刀ハルベー | ATK 55 回数 2 不可 | - 鱗系敵に効果的攻撃 | 不可 | 7200 | 落:昏き妄執の館 → バーサーカー |
名刀蜘蛛切り | ATK 58 回数 2 不可 | - 虫系敵に効果的攻撃 | 不可 | 8000 | 落:クローサス森林遺跡 → ランドクラーケン |
フレアバゼラード | ATK 65 炎 回数 3 可能 | MAG 50 - | 不可 | 24000 | 宝:奉竜殿 |
ルーンスレイヤー | ATK 90 回数 2 不可 | RST 20 魔法敵に効果的攻撃 | 50000 | 20000 | 店:クレルモンフェラン → お得意様用アイテム |
ホーリィソ−ド | ATK 95 聖 回数 3 可能 | MAG 30 - | 70000 | 28000 | 店:行商人 |
名刀蓮断ち | ATK 110 回数 2 不可 | - 植物敵に効果的攻撃 | 65000 | 26000 | 店:港町ゾルデ |
名刀五月雨 | ATK 130 回数 2 不可 | MAG 20 攻撃が2段階ヒット | 76000 | 30400 | 店:港街ゾルデ → お得意様用アイテム |
閃刀シルヴァンス | ATK 150 聖 回数 3 可能 | MAG 20 攻撃に麻痺効果付加 | 不可 | 72000 | 宝:ユグドラシル |
名剣アロンダイト | ATK 170 回数 2 不可 | - 女性敵に効果的攻撃 | 120000 | 48000 | 店:クレルモンフェラン → お得意様用アイテム |
裂刀ファーウェル | ATK 200 回数 3 可能 | - 決め技ダメージ+30% | 不可 | 不可 | 特:レオーネ離脱Lv35以上 |
聖剣アスカロン | ATK 220 回数 1 不可 | - 攻撃必クリティカル | 不可 | 160000 | 落:ヴァルハラ宮殿 → レッドドラゴン |
魔剣グラム | ATK 240 闇 回数 3 可能 | - - | 不可 | 100000 | 宝:ヴァルハラ宮殿 |
ヴァンパイアソード | ATK 275 回数 3 不可 | RDM- 20/ RST- 20 一定確率でHP吸収 | 不可 | 240000 | 落:レザード・ヴァレスの塔 → ヴァンパイアロード |
名剣ムーンファルクス | ATK 280 聖 回数 2 可能 | RST 10 - | 700000 | 280000 | 店:ヴィルノア → お得意様用アイテム |
神剣グランス・リヴァイバー | ATK 350 回数 3 可能 | - - | 不可 | 不可 | 装:レナス |
恐剣ヘルギ | ATK 380 回数 2 不可 | 混乱100 10% 確率で敵を混乱 | 不可 | 400000 | 落:レザード・ヴァレスの塔 → メイルシュトローム |
神剣ランドグリーズ*2 | ATK 450 回数 3 可能 | HIT 10 - | 不可 | 480000 | 装:ヴァルキリー |
ヴァルキリーフェイバー | ATK 500 回数 3 可能 | ATK+ 5% - | 不可 | 不可 | 特:レオーネ離脱Lv40以上 |
魔剣レヴァンテイン | ATK 500 炎 回数 3 可能 | MAG1000 HP減少で能力上昇 | 不可 | 不可 | 宝:セラフィックゲート5層 |
魔剣ダインスレイヴ | ATK 750 聖 回数 2 可能 | - - | 不可 | 不可 | 宝:セラフィックゲート2層 |
咎人の剣"神を斬獲せし者" | AT10000 回数 2 可能 | MA10000 攻撃不安定 神系敵に効果的攻撃 | 不可 | 不可 | 宝:セラフィックゲート5層 → 10周クリア以降に出現 |
- *1:アリーシャ、ヴァルキリー専用
- *2:アリーシャ、ヴァルキリー、アーリィ、レナス、シルメリア専用