Lv99能力値
VP2シルメリア攻略 > Lv99能力値
Lv99能力値一覧(一例)
名称 | HP | STR | INT | DEX | AGL | CON | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリーシャ | 20167 | 199 | 121 | 170 | 148 | 137 | - |
ルーファス | 19118 | 206 | 183 | 195 | 125 | 157 | - |
ディラン | 26053 | 322 | 104 | 132 | 123 | 188 | - |
レザード | 17203 | 106 | 332 | 103 | 102 | 119 | - |
レオーネ | 18713 | 234 | 114 | 185 | 221 | 142 | - |
アリューゼ | 25037 | 445 | 101 | 184 | 107 | 169 | - |
ブラムス | 31113 | 426 | 95 | 161 | 163 | 243 | - |
アーリィ | 19698 | 230 | 144 | 234 | 240 | 142 | - |
レナス | 19457 | 209 | 166 | 208 | 208 | 154 | - |
シルメリア | 19058 | 209 | 191 | 210 | 154 | 164 | - |
フレイ | 20141 | 187 | 139 | 198 | 134 | 188 | - |
ヴァルキリー | 20045 | 265 | 165 | 207 | 207 | 203 | - |
- RDMの求め方
- RDM=(CONの能力値)/2+装備品のRDM
- RSTの求め方
- RST=(INT+AGL)/2+装備品のRST