装備品店情報
VP2シルメリア攻略 > 装備品店情報
装備品店情報一覧
武器(港街ゾルデ) | 買値 | 防具(港街ゾルデ) | 買値 | 装飾(港街ゾルデ) | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
序:ロングソード | 600 | 序:サレット | 160 | 序:跳ね馬の銅像 | 1000 |
終:シャムシール | 3500 | 終:アノイントクラウン | 5500 | 序:ルビーのミツバチ | 1000 |
終:名刀蓮断ち | 65000 | 序:レザーメイル | 240 | 終:ブルーアップル | 1000 |
序:バスタードソード | 1000 | 序:クローク | 200 | - | - |
終:トゥハンデッドソード | 2500 | 終:スプリームガーブ | 9000 | - | - |
序:ショートボウ | 400 | 序:レザーグローブ | 200 | - | - |
終:クロスボウ | 2000 | 終:ロイヤルグリーブ | 8000 | - | - |
終:コンポジットロング | 17000 | 序:クロスグリーブ | 180 | - | - |
- | - | 序:レザーブーツ | 160 | - | - |
武器(ディパン町*1) | 買値 | 防具(ディパン町*1) | 買値 | 装飾(ディパン町*1) | 買値 |
序:レイピア | 2200 | 序:シルバーサレット | 1000 | 序:ブルーアップル | 1000 |
序:トゥハンデッドソード | 2500 | 序:レザーメイル | 240 | - | - |
序:クロスボウ | 2000 | 序:チェインメイル | 1200 | - | - |
序:ルビーメイス | 600 | 序:クローク | 200 | - | - |
- | - | 序:ガントレット | 800 | - | - |
- | - | 序:レザーグローブ | 200 | - | - |
- | - | 序:クロスグリーブ | 180 | - | - |
- | - | 序:レザーブーツ | 160 | - | - |
武器(行商人*2) | 買値 | 防具(行商人*2) | 買値 | 装飾(行商人*2) | 買値 |
序:シャムシール | 3500 | 終:デュエルヘルム | 7000 | 終:緑柱石の腕輪 | 2500 |
終:フロストベイン | 15000 | 終:ヴァローヘルム | 35000 | 序:青銅の鏡 | 6000 |
終:ホーリィソード | 70000 | 序:メタルクラウン | 2500 | 序:青い人形 | 6000 |
序:ストライキングソード | 4500 | 終:オリーブクラウン | 4500 | 序:レッドチェリー | 7000 |
終:クレイモア | 18000 | 序:キュイラス | 3000 | 終:ルビーのミツバチ | 1000 |
終:名剣ヴェインスレイ | 75000 | 終:デュエルアーマー | 9000 | - | - |
序:ロングボウ | 4000 | 終:ヴァローアーマー | 50000 | - | - |
終:コンボジットロング | 17000 | 序:シルバークローク | 3500 | - | - |
終:インフィニティロッド | 18000 | 終:スプリームガーブ | 9000 | - | - |
- | - | 終:デュエルガーダー | 7000 | - | - |
- | - | 終:デュエルグリーブ | 6500 | - | - |
- | - | 序:クロスグリーブ | 180 | - | - |
- | - | 序:レザーブーツ | 160 | - | - |
- | - | 序:スエードブーツ | 1000 | - | - |
武器(ヴィルノア) | 買値 | 防具(ヴィルノア) | 買値 | 装飾(ヴィルノア) | 買値 |
序:ワルーンソード | 7000 | 序:アイアンヘルム | 4500 | 序:ブルーアップル | 1000 |
序:スクレップ | 5000 | 序:クリスタルチェイン | 4000 | 序:青磁のひよこ | 5000 |
序:ロングボウ | 4000 | 序:ノーブルクローク | 4500 | - | - |
序:ルビーメイス | 600 | 序:ワークブーツ | 2500 | - | - |
序:クリスタルワンド | 2500 | - | - | - | - |
武器(クレルモン) | 買値 | 防具(クレルモン) | 買値 | 装飾(クレルモン) | 買値 |
序:シンクレアーサーベル | 20000 | 序:アノイントクラウン | 5500 | 序:赤銅の鏡 | 5000 |
序:ライトニングエッジ | 30000 | 序:シルバーメイル | 16000 | - | - |
終:アイシクルソード | 40000 | 序:スプリームガーブ | 9000 | - | - |
終:フルンティング | 45000 | 序:ロイヤルグローブ | 8000 | - | - |
序:コンボジットロング | 17000 | 序:ナイトグリーブ | 5000 | - | - |
序:インフィニティロッド | 18000 | - | - | - | - |
終:ロータスワンド | 30000 | - | - | - | - |
武器(アスガルド) | 買値 | 防具(アスガルド) | 買値 | 装飾(アスガルド) | 買値 |
序:帝剣デュランダル | 200000 | 序:ホーリィガントレット | 50000 | 序:緑の子猫 | 10000 |
序:瞬弓ブルーゲイル | 130000 | 序:マジックブーツ | 40000 | 序:闇の祭器 | 10000 |
- *1:序盤のみ購入可能(レイピア、ガントレットはここでのみ無限に入手可能)
- *2:C3コリアンドル村→C3カルスタッド→C4ディパン城→C5ディパン城下町→C6コリアンドル村と移動