道具:戦闘用
ヴァルキリープロファイルDS咎を背負う者攻略 > 道具:戦闘用
道具:戦闘用
回復 | AP | 効果 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
戦士の秘薬 | 20 | 対象1人のHPを 300回復 | 買 200 | 店:C0〜C6 | 店:SG |
薬師の秘薬 | 30 | 対象1人のHPを1500回復 | 買 600 | 店:C3〜C6 | 店:SG |
魔女の秘薬 | 50 | 対象1人のHPを3000回復 | 買 1200 | 店:C4〜C6 | 店:SG |
賢者の秘薬 | 60 | 対象1人のHPを完全回復 | 売 1000 | 報:C4 | 敵:1周9.0F |
小人の霊薬 | 20 | 対象範囲のHPを 300回復 | 買 1500 | 店:C2〜C6 | 店:SG |
妖精の霊薬 | 50 | 対象範囲のHPを1500回復 | 買 2500 | 店:C3〜C6 | 店:SG |
精霊の霊薬 | 70 | 対象範囲のHPを3000回復 | 売 5000 | 報:C5など | 店:SG |
女神の霊薬 | 90 | 対象範囲のHPを完全回復 | 売 10000 | 報:C5など | 敵:2周9.0F |
金銀花の露 | 10 | 対象1人の状態 毒を回復 | 買 150 | 店:C1〜C6 | 店:SG |
真珠草 | 10 | 対象1人の状態麻痺を回復 | 買 150 | 店:C3〜C6 | 店:SG |
コカトリスの卵 | 10 | 対象1人の状態石化を回復 | 買 150 | 店:C3〜C6 | 店:SG |
ブラギの詩篇 | 10 | 対象1人の状態沈黙を回復 | 買 150 | 店:C2〜C6 | 店:SG |
聖水 | 10 | 対象1人の状態呪いを回復 | 買 150 | 店:C2〜C6 | 店:SG |
雪解け水 | 10 | 対象1人の状態凍結を回復 | 買 150 | 店:C2〜C6 | 店:SG |
エリクサー | 30 | 対象1人の状態異常*1回復 | 買 2000 | 店:C5〜C6 | 店:SG |
プライムエリクサー | 50 | 対象1人の状態異常*1回復、50%回復 | 売 2500 | 報:C2など | 店:SG |
ノーブルエリクサー | 70 | 対象1人の状態異常*1回復、99%回復 | 売 5000 | 報:C4など | 埋:3周7.0F |
ユニオンプラム | 30 | 対象1人の戦闘不能を回復、30%回復 | 買 1200 | 店:C0〜C6 | 店:SG |
一時能力上昇 | AP | 効果 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 |
リキュールポーション | 20 | 3ターン対象範囲の状態無効化 | 売 50 | 報:C3など | 敵:1周1.5F |
マイトポーション | 20 | 3ターン対象1人のATK上昇:20% | 売 50 | 報:C1など | 敵:1周2.0F |
ガードポーション | 20 | 3ターン対象1人のRDMRST上昇:20% | 売 50 | 報:C2など | 敵:1周4.0F |
スペルポーション | 20 | 3ターン対象1人のMAG上昇:20% | 売 50 | 報:C2など | 埋:2周5.5F |
耐炎の護符 | 20 | 3ターン対象1人の炎耐性上昇 | 買 700 | 店:C3〜C6 | 店:SG |
防寒の護符 | 20 | 3ターン対象1人の氷耐性上昇 | 買 700 | 店:C4〜C6 | 店:SG |
砕土の護符 | 20 | 3ターン対象1人の土耐性上昇 | 買 700 | 店:C3〜C6 | 店:SG |
避雷の護符 | 20 | 3ターン対象1人の雷耐性上昇 | 買 700 | 店:C4〜C6 | 店:SG |
耐炎のタリスマン | 40 | 3ターン対象範囲の炎耐性上昇 | 売 750 | 報:C2など | 埋:1周2.5F |
防寒のタリスマン | 40 | 3ターン対象範囲の氷耐性上昇 | 売 750 | 埋:C4C | 埋:1周5.5F |
砕土のタリスマン | 40 | 3ターン対象範囲の土耐性上昇 | 売 750 | 報:C3など | 埋:1周7.5F |
避雷のタリスマン | 40 | 3ターン対象範囲の雷耐性上昇 | 売 750 | 埋:C4C | 埋:1周7.5F |
攻撃 | AP | 効果 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 |
フレアジェム | 20 | 炎属性の単体攻撃 | 買 1200 | 店:C2〜C6 | 店:SG |
アイスジェム | 20 | 氷属性の単体攻撃、確率凍結 | 買 1500 | 店:C3〜C6 | 店:SG |
サンダージェム | 20 | 雷属性の単体攻撃、確率麻痺 | 買 1500 | 店:C4〜C6 | 店:SG |
ポイズンジェム | 20 | 土属性の単体攻撃、確率毒 | 買 1500 | 店:C2〜C6 | 店:SG |
ホーリィジェム | 20 | 聖属性の単体攻撃、確率硬直 | 買 1800 | 店:C3〜C6 | 店:SG |
シャドウジェム | 20 | 闇属性の単体攻撃、確率沈黙 | 買 1800 | 店:C5〜C6 | 店:SG |
フレアクリスタル | 50 | 炎属性の範囲攻撃 | 売 1000 | 報:C2など | 敵:1周2.5F |
アイスクリスタル | 50 | 氷属性の範囲攻撃、確率凍結 | 売 1000 | 報:C3など | 埋:2周1.0F |
サンダークリスタル | 50 | 雷属性の範囲攻撃、確率麻痺 | 売 1000 | 報:C3など | 敵:1周3.5F |
ポイズンクリスタル | 50 | 土属性の範囲攻撃、確率毒 | 売 1000 | 報:C5など | 埋:3周4.5F |
ホーリィクリスタル | 50 | 聖属性の範囲攻撃、確率硬直 | 売 1250 | 報:C3など | 敵:1周9.0F |
シャドウクリスタル | 50 | 闇属性の範囲攻撃、確率沈黙 | 売 1250 | 報:C3など | 敵:1周10F |
- *1:戦闘不能を除く。