道具:スキル
ヴァルキリープロファイルDS咎を背負う者攻略 > 道具:スキル
道具:スキル
フィールドスキル | AP | 効果 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ダッシュ | 30 | 3パネル移動待機(実質AP10) | 買 800 | 店:C2〜C6 | 敵:1周1.0F |
回り込み | 40 | 2パネル以内指定敵背後に移動 | 売 600 | 報:C3など | 敵:1周7.5F |
スイッチング | 40 | 3パネル以内指定敵と位置交換 | 売 750 | 報:C3など | 敵:1周5.0F |
ステルス | 50 | 3ターン敵に狙われなくする*1 | 売 750 | 報:C3など | 敵:3周8.0F |
タフネス | 20 | 5ターン自身最大HP20%上昇 | 売 500 | 埋:C3など | 敵:1周5.5F |
ロングレンジ*2 | 40 | 2ターン魔法射程2パネル拡張 | 売 1000 | 報:C4など | 敵:2周4.5F |
エマネイトマジック*2 | 60 | 2ターン魔法範囲1パネル拡張 | 売 1000 | 報:C5 | 敵:2周5.5F |
キュアコンディション | 40 | 5ターン毎回状態異常*3を回復 | 買 1000 | 店:C4〜C6 | 埋:1周5.0F |
リジェネレーションヒール | 50 | 5ターン毎回最大HPの5%回復 | 売 500 | 報:C3など | 敵:1周9.5F |
挑発 | 10 | 敵1体の自身への攻撃率を上昇 | 買 1000 | 店:C1〜C6 | 敵:1周1.5F |
バトルシャウト | 30 | 範囲敵の自身への攻撃率を上昇 | 売 750 | 報:C2など | 敵:2周6.0F |
カームダウン | 10 | 敵1体の自身への攻撃率を減少 | 買 1000 | 店:C1〜C6 | 敵:1周6.0F |
フェードアウト | 30 | 範囲敵の自身への攻撃率を減少 | 売 750 | 報:C2など | 敵:3周1.0F |
確率発動バトルスキル | CP | 効果 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 |
アイアンフィスト*4 | 10 | 戦闘時ATKを上昇 | 買 1000 | 店:C5〜C6 | 敵:1周4.0F |
マインドバースト*2 | 10 | 戦闘時MAGを上昇 | 買 800 | 店:C2〜C6 | 敵:1周3.0F |
ハードボディ | 10 | 戦闘時RDMを上昇 | 買 800 | 店:C2〜C6 | 敵:4周6.5F |
レジストマジック | 10 | 戦闘時RSTを上昇 | 買 1000 | 店:C3〜C6 | 敵:1周8.5F |
ソリタリィストラグル | 10 | 死数で全能力を上昇 | 売 500 | 敵:C2など | 敵:2周3.5F |
ファーストエイド | 15 | 被ダメージ半分回復 | 売 500 | 報:C1など | 敵:1周2.0F |
トレーニング | 15 | 入手経験値量を上昇、全能力減 | 売 1000 | 報:C3など | 敵:2周3.0F |
マイトブロウ*5 | 20 | 攻撃に気絶効果付加 | 売 1500 | 報:C3など | 敵:2周7.0F |
スピリットコントロール*4 | 15 | 魔晶石出現量を上昇 | 売 1000 | 報:C3など | 敵:1周5.5F |
常時発動バトルスキル | CP | 効果 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 |
ガッツ | 15 | HP10%以上時、敵攻撃による 戦闘不能を回避しHPを1残す | 買 1500 | 店:C5〜C6 | 敵:1周10F |
ガードモーション | 10 | 受けるダメージ半減 回避率・防御率・状態耐性低下 | 買 1000 | 店:C4〜C6 | 埋:1周7.0F |
プロテクトマジック | 15 | 敵魔法攻撃をガード | 売 600 | 報:C4など | 敵:2周10F |
マジックコントロール | 15 | 魔法攻撃効果を半減 | 売 600 | 敵:C3など | 敵:1周8.0F |
ミサイルプロテクション | 10 | 飛び道具効果を半減 | 売 600 | 報:C3など | 敵:2周8.5F |
カウンターアタック*6 | 15 | 敵攻撃回避時に反撃 | 売 750 | 報:C4など | 敵:3周9.0F |
特殊発動バトルスキル*7 | CP | 効果 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 |
レーザーエッジ | 10 | AF者のATK上昇 軽戦士のRDM低下 | 売 500 | 初:C2-2 →軽ダリウス | 埋:1周8.0F |
クイックスペル | 10 | AF者のMAGRST上昇 魔術師のRDM低下 | 売 500 | 初:C3-B →魔リーゼ | 敵:2周1.5F |
ライトフット | 10 | AF者のHITAVD上昇 弓闘士の防御率低下 | 売 500 | 初:C4-B →弓バルマー | 敵:1周9.0F |
ファームシールド | 10 | AF者のRDM上昇 重戦士のATK低下 | 売 500 | 初:C2-1 →重ミシェル | 敵:1周7.5F |
フェイタルブロウ | 10 | AF者のクリ率上昇 拳闘士のATK低下 | 売 500 | 初:C4-C →拳オーギュ | 敵:2周1.5F |
プリサイスガード | 10 | AF者の防御率上昇 槍闘士のATK低下 | 売 500 | 初:C3-C →槍ドュエイ | 敵:1周7.0F |
リファインドスキル | 10 | AF者の発動率上昇 侍闘士の防御率低下 | 売 500 | 初:C3-A →侍潮 | 埋:1周3.5F |
ゴールドラッシュ | 10 | 撃破後の入手金上昇 全員獲得経験値低下 | 売 500 | 初:C2-3 →盗ナタリア | 敵:1周4.5F |
- 注:ウィルフレドの女神の羽スキルは女神の羽スキルを参照。
- *1:移動以外の行動(攻撃、道具・スキル使用、仲間の攻撃に参加など)をすると効果は解除される。
- *2:魔術師専用。
- *3:ターン開始時に、石化、硬直、戦闘不能を除いた状態異常を確率で回復する。
- *4:魔術師は修得不可。
- *5:弓闘士と魔術師とフレイは修得不可。
- *6:弓闘士と魔術師は修得不可。
- *7:クラスによって修得可能なものが定められている。スキル所持者がAF時に攻撃すると必ず発動。