攻撃技
ヴァルキリープロファイルDS咎を背負う者攻略 > 攻撃技
攻撃技
軽戦士 | 通常技 | 通常技効果 | 決め技 | 決め技効果 |
---|---|---|---|---|
ウィルフレド | ディセンディングブロー ファーストスラッシュ デュアルソード | HIT 1、増加20 HIT 2、増加18、↑ HIT 3、増加18 | ヴェンジェンス・エッジ | HIT 16、増加48 |
ダリウス | レイアップソード レイダウンソード レジネイトペイン | HIT 2、増加14、↑ HIT 1、増加18、↓ HIT 4、増加16、→ | アイシクル・グレイヴ | HIT 18、増加54 |
ミレイユ | サンセットスター ピックルスイング ローリングバッシュ | HIT 2、増加14 HIT 2、増加16 HIT 3、増加15 | イノセント・フレイム | HIT 13、増加44 |
レナス | ボルトスラッシュ ガストウィンドウ バーティカルレイド | HIT 3、増加18、↓ HIT 3、増加18 HIT 4、増加16、↑ | ニーベルン・ヴァレスティ | HIT 10、増加50 |
アーリィ | ボルトスラッシュ ガストウィンドウ バーティカルレイド | HIT 3、増加18、↓ HIT 3、増加18 HIT 4、増加16、↑ | ニーベルン・ヴァレスティ | HIT 10、増加50 |
重戦士 | 通常技 | 通常技効果 | 決め技 | 決め技効果 |
アンセル | アームドブレイク アイアンバッシュ カーレントスパイン | HIT 2、増加18 HIT 3、増加18 HIT 6、増加18 | ソニック・バースト | HIT 20、増加60 |
グェンダル | リムーブハード ビーストタックル アサルトライジング | HIT 2、増加18 HIT 2、増加16、貫 HIT 3、増加15、↑ | ティラニカル・ブレイド | HIT 12、増加48 |
ミシェル | ソニックエッジ ストラクチャーシュート フルスイング | HIT 2、増加18 HIT 3、増加12、↑ HIT 8、増加16 | イノセント・フラッド | HIT 11、増加41 |
フィオナ | ブラッディカスケード レイジングピアス ローズアトラクター | HIT 2、増加18 HIT 5、増加15 HIT 1、増加16、貫 | クリムゾン・グレイス | HIT 13、増加47 |
クリストフ | ロウアーズスプリット ボルテックストーム スウィープダイブ | HIT 2、増加16、↑ HIT 7、増加14 HIT 1、増加20、↓ | ノーブル・ズィーガー | HIT 13、増加47 |
アリューゼ | ハイウィンド インクレブルエイク サージングクラッシュ | HIT 2、増加18 HIT 3、増加18 HIT 6、増加18、→ | ファイナリティブラスト | HIT 20、増加60 |
槍闘士 | 通常技 | 通常技効果 | 決め技 | 決め技効果 |
アーネスト | トゥルースラスト ドレイディッドラディアス ソウルピアシング | HIT 1、増加20 HIT 1、増加20 HIT 4、増加16、→ | ライトネス・ブロウ | HIT 7、増加48 |
ヒューゴー | フォースフルアトラクター ブラストキック ウィンドエッジ | HIT 1、増加20 HIT 1、増加16、貫 HIT 5、増加20、→ | グランド・スピア | HIT 16、増加52 |
ドュエイン | ゲイルスイング ディバイダーエッジ ヴォルテックスラスト | HIT 2、増加20 HIT 1、増加18、↓ HIT 9、増加18 | ウェイリング・クラッド | HIT 3、増加48 |
ロイエンバルグ | スマッシュアックス プリゾナーファング トライセクトスラスト | HIT 3、増加18 HIT 4、増加16 HIT 9、増加18 | ライオット・ファング | HIT 25、増加60 |
弓闘士 | 通常技 | 通常技効果 | 決め技 | 決め技効果 |
シェリファ | シングルショット スターダスト スリーウェイ | HIT 1、増加24 HIT 5、増加15 HIT2~6、増加18 | シャイニー・スラッグ | HIT 20、増加48 |
バルマー | スロートシュート トライスティンガー ニードルシャワー | HIT 1、増加18 HIT 3、増加18 HIT 9、増加18 | ディヴァイン・アロー | HIT 3、増加48 |
ラインヒルデ | ディジーズニードル スレトニングアロー バスターシュート | HIT 2、増加18 HIT 2、増加18 HIT 1、増加20、貫 | ベリアル・ワルツ | HIT 9、増加44 |
魔術師 | 通常技 | 通常技効果 | 決め技 | 決め技効果 |
火魔法 | バーンストーム | HIT 1、増加28、↑ | イフリートキャレス | HIT 9、増加30 |
氷魔法(凍結) | クールダンセル | HIT 2、増加32、↓ | タイダルウェイブ | HIT 6、増加36 |
雷魔法(麻痺) | ライトニングボルト | HIT 3、増加36、→ | プリシードグラビティ | HIT 15、増加30 |
土魔法( 毒) | ポイズンブロウ | HIT 1、増加38 | クローディハーム | HIT 10、増加30 |
聖魔法(硬直) | イグニートジャベリン | HIT 6、増加36、↓ | ファントムデストラクション | HIT 10、増加32 |
闇魔法(沈黙) | ダークセイヴァー | HIT 6、増加36、→ | メテオスウォーム | HIT 7、増加34 |
特殊系 | 通常技 | 通常技効果 | 決め技 | 決め技効果 |
ナタリア | グレイスソードダンス デイスターライジング ミラージュエッジ | HIT2+1、増加20 HIT 1、増加16、↑ HIT 4、増加16 | カラミティ・レイン | HIT 25、増加50 |
潮 | 一閃 飛燕 残影 | HIT 2、増加18 HIT 1、増加14、↑ HIT 3、増加15、貫 | 鬼切りの太刀 | HIT 10、増加45 |
オーギュスト | 連鋼掌 戦凰脚 黎明飛翔 | HIT 4、増加18 HIT 3、増加21 HIT 6、増加18、↑ | 閃功魔装頂膝破 | HIT 16、増加51 |
エーリス | ヴィルベルン スピーゲルボウデン グリューエントライデン | HIT 2、増加16 HIT 2、増加16 HIT 2、増加16 | シュヴァルツ・ブリッツェン | HIT 30、増加60 |
フレイ | クリティカルフレア セイクリッドスマイト サンダーソード | HIT 4、増加16、貫 HIT 2、増加20、↑ HIT 1、増加14、貫 | エーテルストライク | HIT 1、増加50 |
- ↑:打ち上げ、↓:打ち落とし、→:ノックバック、貫:ガード不可。