ステータス関連
ヴァルキリープロファイルDS咎を背負う者攻略 > ステータス関連
ステータス関連
説明
- Lv 1時のステータスとレベルアップによるステータス上昇率は基本的には各クラスによって一定となっている(上昇率が異なる例外も存在する)。
- レベルアップに必要な経験値はキャラによって多少異なる。
- Lv99になるのに必要な経験値は720万程度となっている。
- HPの上昇率は全クラス共通で10%となっている(アンブロシアで上昇した値は含まない)。
- ステータス上昇率は、Lv 2になる時とLv36以降、変化する。Lv2時:HPを除くステータス上昇率が2倍、Lv36以降:HPの上昇率が半減、他のステータス上昇率は2倍になる(例外も存在する)。
- Lvの上限は99、HPの上限は 99999、他能力の上限は9999となっている。
Lv 1ステータス、LvUP上昇率、Lv99ステータス
クラス | HP | ATK | MAG | HIT | AVD | RDM | RST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽戦士一般 | 200,10%,99999 | 20,09, | 12,05, | 16,07, | 12,05, | 10,06, | 07,04, |
ウィルフレド | 200,10%,99999 | 20,09, | 15,09, | 16,07, | 12,05, | 10,06, | 07,04, |
レナス | 200,10%,99999 | 21,09, | 13,05, | 18,07, | 14,05, | 11,06, | 07,05, |
アーリィ | 230,10%,99999 | 21,09, | 10,05, | 18,07, | 14,05, | 13,06, | 07,04, |
重戦士一般 | 230,10%,99999 | 22,10, | 08,03, | 13,05, | 08,03, | 12,07, | 05,03, |
アリューゼ | 240,10%,99999 | 23,11, | 08,03, | 11,10, | 07,07, | 10,07, | 04,03, |
槍闘士一般 | 210,10%,99999 | 21,09, | 12,05, | 20,08, | 10,04, | 12,07, | 05,03, |
弓闘士一般 | 180,10%,99999 | 19,08, | 12,05, | 19,08, | 12,04, | 04,05, | 06,04, |
ラインヒルデ | 180,10%,99999 | 19,10, | 12,05, | 19,08, | 12,04, | 04,05, | 06,04, |
魔術師一般 | 170,10%,95757 | 15,05, 830 | 18,09,1485 | 14,07,1155 | 15,06, 993 | 07,04, 659 | 08,05, 823 |
ナタリア | 190,10%,99999 | 19,08, | 12,05, | 20,08, | 20,08, | 07,04, | 08,05, |
潮 | 200,10%,99999 | 19,09, | 08,03, | 17,06, | 14,06, | 10,06, | 07,04, |
オーギュスト | 220,10%,99999 | 31,11, | 08,03, | 29,10, | 16,07, | 13,07, | 05,03, |
エーリス | 170,10%,95757 | 12,08,1316 | 12,05, 827 | 25,08,1329 | 08,04, 660 | 18,05, 823 | 07,04, 659 |
フレイ | 200,10%,99999 | 28,13,1955 | 12,04, 600 | 17,12,1397 | 07,08,1247 | 13,05,1084 | 10,05, 569 |
- 注:SGキャラのLv 1ステータスは予測。