店情報:SG
ヴァルキリープロファイルDS咎を背負う者攻略 > 店情報:SG
店情報:SG
武器 | 値段 | 防具 | 値段 | 装飾 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
軽ヴィーキングソード | ~ 1200 | 兜サレット | ~ 700 | ポイズンチェック | ~ 2000 |
軽レイピア | ~ 2000 | 兜アイアンヘルム | ~ 1800 | フリーズチェック | ~ 2000 |
軽!ブロードソード | ~ 2000 | 兜デュエルヘルム | ~ 2300 | カースチェック | ~ 2500 |
軽!ファルシオン | ~ 3000 | 兜シルバーヘルム | ~ 3500 | サイレンスチェック | ~ 2500 |
軽ブレイズパラッシュ | ~ 4000 | 兜!ルーンヘルム | ~ 5000 | ストーンチェック | ~ 2500 |
軽シンクレアーサーベル | ~ 3000 | 兜!ミスリルヘルム | ~ 6000 | パラライチェック | ~ 2500 |
軽エストック | ~ 4200 | 兜!ヴァリアントヘルム | ~10000 | !トレジャーサーチ | ~ 5000 |
軽ダマスクスソード | ~ 9000 | 冠クラウン | ~ 1800 | - | - |
軽!名剣ムーンファルクス | ~32000 | 冠オリーブクラウン | ~ 2200 | - | - |
軽!名剣アロンダイト | ~32000 | 冠アノイントクラウン | ~ 3500 | - | - |
重トゥハンデッドソード | ~ 2500 | 冠!ルーンクラウン | ~ 5000 | - | - |
重!エレメンタルエッジ | ~ 3000 | 冠!スプリームクラウン | ~ 7000 | - | - |
重クレイモア | ~ 3500 | 飾ティアラ | ~ 1500 | - | - |
重!イグニートソード | ~ 5000 | 飾シルバーティアラ | ~ 1800 | - | - |
重!スクレップ | ~ 4500 | 飾ミスリルティアラ | ~ 3000 | - | - |
重フルンティング | ~ 4800 | 飾!エンプレスコロネット | ~20000 | - | - |
重ブランディッシュソード | ~10000 | 鎧レザーアーマー | ~ 300 | - | - |
重!精王剣アレクタリス | 100000 | 鎧チェインメイル | ~ 2200 | - | - |
短マンゴーシュ | ~ 2800 | 鎧キュイラス | ~ 3100 | - | - |
短!アゾット | ~ 3000 | 鎧デュエルアーマー | ~ 4200 | - | - |
短ミスリルナイフ | ~ 4000 | 鎧フレイムアーマー | ~ 6000 | - | - |
短カルンウェナン | ~ 8900 | 鎧!シルバーメイル | ~ 3500 | - | - |
短イマツルギ | ~70000 | 鎧!ドラゴンメイル | ~22000 | - | - |
刀!野太刀 | ~ 1600 | 服クローク | ~ 200 | - | - |
刀倭刀 | ~ 4000 | 服シルバークローク | ~ 2000 | - | - |
刀七支刀 | ~11000 | 服ノーブルクローク | ~ 2800 | - | - |
刀!長船 | ~55000 | 服!着流し | ~ 1500 | - | - |
刀!兼定 | ~60000 | 服アノイントクローク | ~ 3500 | - | - |
槍!ランス | ~ 2000 | 服!ベロアドレス | ~ 4500 | - | - |
槍パルチザン | ~ 3200 | 服スプリームガーブ | ~ 6000 | - | - |
槍ウォーハンマー | ~ 4300 | 服!幻衣ミラージュローブ | ~ 6000 | - | - |
槍!聖槍ミストルテイン | ~15000 | 服!エルヴンタフタ | ~10000 | - | - |
槍ロングスピア | ~11000 | 服!聖衣シルフレッド | ~30000 | - | - |
弓ボルトクロスボウ | ~ 1800 | 腕ガントレット | ~ 700 | - | - |
弓!クレセントアロー | ~ 4000 | 腕メタルバックラー | ~ 1200 | - | - |
弓ラピッドクロスボウ | ~ 3000 | 腕デュエルガーダー | ~ 3500 | - | - |
弓コンポジットロング | ~ 3900 | 腕!ヴァローガントレット | ~ 800 | - | - |
弓アーバレスト | ~ 4000 | 腕!ホーリィガントレット | ~ 4000 | - | - |
弓!シャイニーラプチャー | ~12000 | 腕!エクストリームガード | ~ 7000 | - | - |
弓ストレンスグスボウ | ~ 8500 | 手グローブ | ~ 800 | - | - |
杖クリスタルワンド | ~ 1500 | 手レザーグローブ | ~ 1100 | - | - |
杖!インフィニティロッド | ~ 2000 | 手マジックグローブ | ~ 4000 | - | - |
杖!誓いの錫杖 | ~ 3500 | 手ウィンドグローブ | ~ 5000 | - | - |
杖!アルケミーワンド | ~ 5000 | 手!ロイヤルグローブ | ~ 3000 | - | - |
杖デルージュセプター | ~ 4300 | 手!エーテルグローブ | ~10000 | - | - |
杖エーテルセプター | ~13000 | 靴シルバーグリーブ | ~ 1500 | - | - |
杖!蛇杖ケーリュケイオン | ~55000 | 靴デュエルグリーブ | ~ 3000 | - | - |
拳!角指 | ~ 150 | 靴ヴァローグリーブ | ~ 5500 | - | - |
拳!ナックル | ~ 300 | 靴!メタルグリーブ | ~ 2500 | - | - |
拳ベアナックル | ~ 8500 | 履スエードブーツ | ~ 1000 | - | - |
拳!イーグルクロー | ~12000 | 履レザーブーツ | ~ 1300 | - | - |
- | - | 履エルヴンブーツ | ~ 2000 | - | - |
- | - | 履レッドブーツ | ~ 3500 | - | - |
- | - | 履!ワークブーツ | ~ 3500 | - | - |
道具:戦闘用 | 値段 | 道具:スキル | 値段 | 道具:各魔法 | 値段 |
戦士の秘薬 | ~ 200 | - | - | オーディナリィシェイプ | ~ 1000 |
薬師の秘薬 | ~ 600 | - | - | キュアプラムス | ~ 1000 |
魔女の秘薬 | ~ 1200 | - | - | エヴォークフェザー | ~ 1500 |
小人の霊薬 | ~ 1500 | - | - | ガードレインフォース | ~ 1000 |
妖精の霊薬 | ~ 2500 | - | - | スペルレインフォース | ~ 1000 |
!精霊の霊薬 | ~10000 | - | - | マイトレインフォース | ~ 1000 |
金銀花の露 | ~ 150 | - | - | レデュースパワー | ~ 1000 |
真珠草 | ~ 150 | - | - | レデュースガード | ~ 1000 |
コカトリスの卵 | ~ 150 | - | - | コンファインドムーブ | ~ 2000 |
ブラギの詩篇 | ~ 150 | - | - | バーンストーム | ~ 1500 |
聖水 | ~ 150 | - | - | クールダンセル | ~ 1500 |
雪解け水 | ~ 150 | - | - | ライトニングボルト | ~ 1800 |
エリクサー | ~ 2000 | - | - | ポイズンブロウ | ~ 2200 |
!プライムエリクサー | ~ 5000 | - | - | - | - |
ユニオンプラム | ~ 1200 | - | - | - | - |
耐炎の護符 | ~ 700 | - | - | - | - |
防寒の護符 | ~ 700 | - | - | - | - |
砕土の護符 | ~ 700 | - | - | - | - |
避雷の護符 | ~ 700 | - | - | - | - |
フレアジェム | ~ 1200 | - | - | - | - |
アイスジェム | ~ 1500 | - | - | - | - |
サンダージェム | ~ 1500 | - | - | - | - |
ポイズンジェム | ~ 1500 | - | - | - | - |
ホーリィジェム | ~ 1800 | - | - | - | - |
シャドウジェム | ~ 1800 | - | - | - | - |
- 注:本編に売っているが、SGに売っていないアイテムは以下の通り。
- 軽ロングソード、重バスタードソード、槍ハルバード、弓クロスボウ、杖ロータスワンド
- フィールドスキル全て、バトルスキル全て
- 魔法リフレクトソーサリー、プリベントソーサリー、イグニートジャベリン、ダークセイヴァー